Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8645Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jimenez Gutierrez, Jesus | - |
| dc.contributor.author | SOSA VALDIVIEZO, SOSIMO | - |
| dc.creator | SOSA VALDIVIEZO, SOSIMO | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-09T20:07:25Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-09T20:07:25Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8645 | - |
| dc.description | Es importante realizar, las pruebas adecuadas a los transformadores de distribución en cada cierto tiempo, debido a que están a intemperie y expuestos a sufrir daños y envejecimiento por las condiciones atmosféricas. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | PRUEBAS AL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION DE 45 KVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "BENITO JUAREZ" DE SANTO DOMINGO PETAPA, OAXACA | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Rementeria Orozco, Juan Jose | - |
| dc.folio | 0002 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Istmo | es_MX |
| Appears in Collections: | TESIS | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SOSIMO SOSA VALDIVIEZO, ING. ELECTRICO.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License