Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8652
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Beltrán Mendiola, Paola Victoria | - |
dc.creator | Beltrán Mendiola, Paola Victoria#BEMP981216MGTLNL06 | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T20:41:48Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T20:41:48Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-13 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8652 | - |
dc.description | La creciente incertidumbre en el abastecimiento de energía y la continua contaminación por parte de fuentes de energías fósiles, ha puesto a las energías renovables como una posible y muy cercana solución a esta problemática, esto ha permitido el desarrollo de diferentes tecnologías de fuentes de energía renovable. La energía solar fotovoltaica es una de estas alternativas más estudiadas debido a su adaptabilidad y origen. Pero el que se esté poniendo esta responsabilidad a estos sistemas de energía, a abierto otro tema en debate y la siguiente era de basura tecnológica proveniente de los sistemas de energías “limpios”, pues se espera que en un futuro acaparen cierto porcentaje en vertederos y no se les de su debido tratamiento para evitar la contaminación de suelos, agua y aire que sus componentes químicos puedan ocasionar. Es por esto que se ha estado desarrollando nuevos materiales de bajo costo y que sean lo menos toxico posible para su uso en la tecnología fotovoltaica. Un ejemplo claro es el desarrollo de Celdas Solares Sensibilizados con Tintes o Colorantes orgánicos. Los cuales tienen como objetivo utilizar las propiedades bioquímicas de ciertos grupos de orgánicos para realizar procesos fotovoltaicos. Aunque esta tecnología aún tiene muchas limitantes como la durabilidad y la eficiencia, sigue siendo una alternativa que debe ser explorada para esta nueva generación de energía fotovoltaica. El siguiente trabajo tiene como objetivo principal el estudio y determinación de la eficiencia de colorantes naturales obtenidos de Vaccinium corymosum (mora azul), Allium cepa (cebolla morada) y Beta vulgaris (betabel), para su evaluación y aplicación en celdas solares tipo Grätzel. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Energía renovable | es_MX |
dc.subject.other | Radiación solar | es_MX |
dc.subject.other | Celdas solares sensibilizadas por colorantes | es_MX |
dc.subject.other | Celdas solares tipo grätzel | es_MX |
dc.subject.other | Tintes orgánicos | es_MX |
dc.title | Evaluación de colorantes orgánicos obtenidos de Vaccinium corymosum (mora azul), Allium cepa (cebolla morada) y Beta vulgaris (betabel) para la aplicación en Celda Solar tipo Grätzel | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Sabás Segura, José#SASJ880109HDFBGS08 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Abasolo | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería en Energías Renovables |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EVALUACIÓN DE COLORANTES ORGÁNICOS OBTENIDOS DE VACCINIUM CORYMOSUM, ALLIUM CEPA Y BETA VULGARIS PARA LA APLICACIÓN EN CELDA SOLAR TIPO GRÄTZEL.pdf | Evaluación de colorantes orgánicos obtenidos de Vaccinium corymosum (mora azul), Allium cepa (cebolla morada) y Beta vulgaris (betabel) para la aplicación en Celda Solar tipo Grätzel | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
LICENCIA PAOLA VICTORIA BELTRAN MENDIOLA.pdf Until 9999-12-31 | Licencia de uso de obra de PVBM | 105.87 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License