
Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8661
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CRUZ CABRERA, CARLOS GEOVANNI | - |
dc.creator | CRUZ CABRERA, CARLOS GIOVANNI | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T20:59:54Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T20:59:54Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8661 | - |
dc.description | Uno de los equipos más importantes en los sistemas eléctricos de potencia, es el transformador, debido a la función que desempeña. Por lo tanto, es necesario que opere en óptimas condiciones. Para evitar la salida prematura del equipo en operación, es necesario que las actividades de mantenimiento sean de mejor calidad y se tenga una mayor atención en la aplicación de las pruebas eléctricas a realizar, para así conocer el estado de sus componentes y tomar una decisión efectiva que garanticen un buen mantenimiento y por lo consiguiente la continuidad de su servicio. Para efectuar las pruebas eléctricas y el mantenimiento a los transformadores de potencia, se requieren manejar distintos procedimientos y análisis de resultados, los cuales se realizan con los equipos de medición como: MEGGER, T.T.R, el puente de WHESTONE, el probador de aceite, el puente de capacitancia y factor de disipación. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE 750 KVA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | REMENTERIA OROZCO, JUAN JOSE | - |
dc.folio | 0005 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Istmo | es_MX |
Aparece nas colecções: | TESIS |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Carlos Geovanni Cruz.pdf | LICENCIA | 502.04 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
CARLOS GIOVANNI CRUZ CABRERA, ING. ELECTRICO.pdf | TESIS | 1.24 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons