Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8799Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Enríquez del Valle, José Raymundo | - |
| dc.contributor.advisor | Ruiz Luna, Judith | - |
| dc.contributor.author | Jarquin Ordaz, Reyna Estrella | - |
| dc.creator | Jarquin Ordaz, Reyna Estrella | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-08T20:01:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-08T20:01:06Z | - |
| dc.date.issued | 2024-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8799 | - |
| dc.description | Agave ameicana var. oaxacensis en la industria mezcalera es muy importante, por ser una especie silvestre, sin embargo, tiene un déficit de reproducción. El objetivo fue evaluar la producción de hijuelos por efecto de estimulantes y solución nutritiva, en Agave americana var oaxacensis. El estudio se realizó en el municipio de San Agustín Amatengo, Ejutla de crespo, Oaxaca, en una plantación de 3 años al inicio de la investigación, con un diseño de bloques completos al azar, enmarcado en el factorial 3 estimulantes (0, SeaMel Booster, AlgarootMR) x 2 concentraciones de solución nutritiva (0, Steiner al 100%). Una unidad experimental se conformó por seis plantas por tratamiento con cuatro repeticiones. En plantas madre se evaluó el diámetro de la base de la roseta (DBR), diámetro de roseta (DR), altura y número de hijuelos (NHJ), a los cuales se evaluó las mismas variables más el número de hojas. Se realizó el contenido nutrimental en las tres partes de la hoja (punta, media y base) en plantas madre y en hijuelos en la hoja completa. Se obtuvieron muestras de suelo y se determinaron propiedades físicas y químicas. El estimulante AlgarootMR promovió significativamente el mayor número de hijuelos (3.5) y también el crecimiento de estos en DBR, DR, altura y número de hojas (7.52, 28.68, 31.41 cm y 9.40 respectivamente). Las hojas de hijuelos de Agave americana var. obtuvieron mayor contenido nutrimental que las plantas madre. El suelo mostró parámetros en los que esta especie de agave tuvo un buen desarrollo y crecimiento. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
| dc.subject.other | maguey, nutrición, minerales | es_MX |
| dc.title | DESARROLLO DE RIZOMAS EN Agave americana var. oaxacensis POR EFECTO DE ESTIMULANTES Y SOLUCIÓN NUTRITIVA | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Velasco Velasco, Vicente Arturo | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Valle de Oaxaca | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias en Productividad de Agroecosistemas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| REYNA ESTRELLA JARQUIN ORDAZ TESIS FINAL.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| ITVO-AC-PR-08-09 Cesión de Derechos.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons