
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8808
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Ortíz, Gerardo | - |
dc.contributor.advisor | Castañeda Hidalgo, Ernesto | - |
dc.contributor.author | Aguilar Pinacho, Iván José | - |
dc.creator | Aguilar Pinacho, Iván José | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T21:15:15Z | - |
dc.date.available | 2025-01-08T21:15:15Z | - |
dc.date.issued | 2024-08 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8808 | - |
dc.description | El aprovechamiento de resina de pino se realiza desde la antigüedad debido a su gran variedad de usos. Especies como Pinus teocote y P. lawsonii son importantes para la extracción de resina, sin embargo, no existe mucha información sobre los factores que influyen en su rendimiento resinífero. El objetivo fue analizar las condiciones de sitio y características dendrométricas del arbolado que influyen en la producción de resina por especie en San Pablo Cuatro Venados, Oaxaca. En 2023 se estableció una parcela de resinación mediante un muestreo dirigido, se seleccionaron 132 pinos, 90 de P. teocote y 42 de P. lawsonii para evaluar sus características dendrométricas: diámetro normal (DN, cm), altura total (m), altura de fuste limpio (m), edad y número de caras resiníferas; y variables de sitio: pendiente (%), altitud (m), exposición y profundidad de materia orgánica (cm). El trabajo se realizó bajo la NOM-SEMARNAT-026-2005. Se registró el peso mensual de resina (kg)/cara/árbol por sitio y por especie. Los datos se analizaron mediante correlación de Pearson (α =0.05), pruebas t-Student, y Ji-Cuadrada (2, α = 0.05). Los árboles de ambas especies poseen características dendrométricas similares y se desarrollan en las mismas condiciones de sitio. El rendimiento de resina fue semejante en las dos especies, altitud y exposición fueron las variables de sitio que más influyeron en el rendimiento de resina, mientras que la variable DN mostró la mayor relación con el rendimiento de resina en ambas especies, convirtiéndola en la principal variable a usar para establecer nuevas parcelas resineras. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Pinus, caras resiníferas, diámetro normal, producción, relación | es_MX |
dc.title | PRODUCCIÓN DE RESINA DE PINO EN SAN PABLO CUATRO VENADOS, ZAACHILA, OAXACA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Lozano Trejo, Salvador | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Valle de Oaxaca | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias en Productividad de Agroecosistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Iván José Aguilar Pinacho.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Cesión de derechos.pdf | 388.43 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons