
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8844
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Blas Lavariega, Luz María%479375 | - |
dc.contributor.advisor | Juárez Figueroa, Pedro Luis%405055 | - |
dc.contributor.author | Ordaz Carrillo, Iveth | - |
dc.creator | Ordaz Carrillo, Iveth#OACI900410MOCRRV07 | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-11T00:03:18Z | - |
dc.date.available | 2025-01-11T00:03:18Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-25 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8844 | - |
dc.description | La presente tesis tuvo por objetivo diseñar actividades para el uso del simulador PhET en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Química en el tercer grado de la Escuela Secundaria General "Lázaro Cárdenas del Río", en el nivel de educación básica, en la comunidad de Santa María Ecatepec, Yautepec, Oaxaca. La enseñanza de la Química en el nivel de educación básica, secundaria, los jóvenes adolescentes requieren que su asignatura les sea interesante, atractiva, para atraer la atención del estudiante y que éste adquiera los aprendizajes esperados. Parte de la metodología se basó en el análisis de la experiencia como docente en la enseñanza de química para la identificación de las necesidades de aprendizaje del estudiante, se analizó, identificó y jerarquizó temas del trimestre III de los Programas de estudios 2011 de la asignatura de Ciencias III, con énfasis en Química temas que pudieran ser trabajados con la aplicación del "simulador PhET". En el diagnóstico de las necesidades de aprendizaje del estudiante se aplicó el instrumento evaluación diagnóstica y encuesta de recursos didácticos que se requieren para el diseño de las actividades didácticas, como dispositivos electrónicos, conexión a internet, etc., recursos que pudiera tener el estudiante para poder dar uso al "simulador PhET". Se aplicó el uso del "simulador PhET" en las secuencias didácticas "Enlace químico", "Identificación de cambios químicos y el lenguaje de la Química" y en la "Importancia de los ácidos y las bases en la vida cotidiana y en la industria" a 15 estudiantes del tercer grado de la Escuela Secundaria General Lázaro Cárdenas del Río". Se obtuvo una gran aceptación el uso del simulador PhET por parte de la comunidad estudiantil del tercer grado en la asignatura de Química, calificando como atractivo, entretenido y hasta divertido, pues en una de las simulaciones contiene el modo juego, y es a partir del aprendizaje lúdico como el estudiante aprende a través del juego. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | simulador PhET | es_MX |
dc.title | USO DEL SIMULADOR PHET EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA EN EL TERCER GRADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO, EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA ECATEPEC, YAUTEPEC, OAXACA. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Monzoy Ventre, Elsie Fernanda%1297230 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Oaxaca | es_MX |
Collection(s) : | MAESTRÍA EN DOCENCIA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_ IVETH_ORDAZ_CARRILLO..pdf | 4.6 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons