Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8969Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ROMERO TREVIÑO, ELVIA MARGARITA#ROTE590419MTSMRL04 | - |
| dc.contributor.advisor | WILD SANTAMARIA, CARLOS EDUARDO#WISC560624HTSLNR05 | - |
| dc.contributor.author | LEIJA ARELLANO, LUIS | - |
| dc.creator | LEIJA ARELLANO, LUIS#LEAL930824HTSJRS06 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-29T20:12:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-29T20:12:18Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8969 | - |
| dc.description | El experimento se realizó en el ejido “El reventadero” ubicado en el municipio de Pánuco, Veracruz, México con el objetivo de evaluar el establecimiento, producción de biomasa y valor nutritivo del pasto Cuba OM-22 (Pennisetum purpureum vc. cuba OM-22) en cuatro periodos de corte en el norte de Veracruz. Se midieron parámetros de altura de planta, cobertura vegetal, producción de biomasa, producción de materia seca, así como el valor nutricional del pasto. Se trabajó un diseño completamente aleatorizado con cuatro tratamientos y cinco repeticiones, los tratamientos (edades de corte) fueron los siguientes: T1: 30 días, T2: 60 días. T3: 90 días, T4: 120 días. Para la producción de biomasa hubo diferencia significativa(p<0,005) del T4(120 días) con el resto de los demás, respecto porcentaje de hoja hubo diferencia significativa entre los tratamientos, siendo el T1 (30 días) con mayor porcentaje de hoja. En valor nutritivo se reportó el valor más alto de proteína a los 30 días con 7.4% y el valor más bajo con 2.9% a los 90 y 120 días. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
| dc.subject.other | FORRAJE | es_MX |
| dc.subject.other | RENDIMIENTO | es_MX |
| dc.subject.other | BIOMASA | es_MX |
| dc.subject.other | PASTO | es_MX |
| dc.title | "EVALUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO, PRODUCCIÓN DE BIOMASA Y VALOR NUTRITIVO DEL PASTO CUBA OM-22 (Pennisetum purpureum vc. CUBA OM-22) EN CUATRO PERIODOS DE CORTE EN EL NORTE DE VERACRUZ" | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | HORAK LOYA, JOSÉ LUIS#HOLL591125HTSRYS06 | - |
| dc.contributor.director | VELASCO CARRILLO, RICARDO#VECR601201HJCLRC03 | - |
| dc.folio | 0005 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Altamira | es_MX |
| Aparece nas colecções: | Producción pecuaria tropical | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LUIS LEIJA ARELLANO.pdf Until 9999-01-29 | CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS | 386.58 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
| Tesis Maestria Luis Leija Arellanos.pdf | TESIS | 2.36 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons