Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9096Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | WILGGINS ARACEN, EDITH | - |
| dc.contributor.advisor | MURILLO OLMEDA, ANTONIO | - |
| dc.contributor.author | MORENO PERAZA, JESÚS ANTONIO | - |
| dc.creator | MORENO PERAZA, JESÚS ANTONIO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-18T16:50:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-18T16:50:50Z | - |
| dc.date.issued | 2022-03-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9096 | - |
| dc.description | Este proyecto se realizó para dar respuesta a los resultados de la auditoria energética realizada por la Confederación Española de Pesca como búsqueda y estudio de posibles soluciones para el ahorro en el gasto de combustible, el control y reducción de emisiones contaminantes. Se encontraron puntos específicos para logar estos ahorros y uno de ellos fue la hidrodinámica. Por eso se optó por realizar un estudio teórico del dimensionamiento de un nuevo modelo de embarcación que sea altamente eficiente en las formas del casco y que cumpla con los criterios de estabilidad de este tipo de embarcaciones. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | ANALISIS, HIDRONIDAMICO, BUQUE PALANGRERO, AHORRO, COMBUSTIBLE, PROCESO, PESCA. | es_MX |
| dc.title | DIMENSIONAMIENTO, ANÁLISIS HIDRODINÁMICO Y DE ESTABILIDAD DE UN BUQUE PALANGRERO PARA EL AHORRO ENERGÉTICO | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | SIMON MOLINA, CAYETANO | - |
| dc.folio | 01 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mazatlán | es_MX |
| Aparece nas colecções: | TESIS DE INGENIERÍA NAVAL | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS. DIMENSIONAMIENTO, ANALISIS HIDRODINAMICO Y DE ESTABILIDAD DE UN BUQUE PALANGRERO PARA EL AHORRO ENERGETICO (1).pdf | TESIS DE INGENIERÍA NAVAL | 3.91 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
| JESUS ANTONIO MORENO PERAZA14022025.pdf Until 9999-02-18 | LCENCIA DE USO | 583.82 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons