
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9156
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MERCADO ZÚÑIGA, CECILIA | - |
dc.contributor.author | PÉREZ TORRES, JOSÉ ROBERTO | - |
dc.creator | PÉREZ TORRES, JOSÉ ROBERTO | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T20:57:00Z | - |
dc.date.available | 2025-02-21T20:57:00Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-28 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9156 | - |
dc.description | La nanotecnología es una ciencia multidisciplinaria que estudia y manipula materiales a escala nanométrica, donde las propiedades físicas, químicas y biológicas se alteran significativamente. Esta disciplina ha revolucionado áreas como la medicina, la energía y los materiales avanzados, permitiendo el diseño de estructuras funcionales con alta precisión. Dentro de este campo, los nanohíbridos emergen como materiales compuestos que combinan propiedades de componentes orgánicos e inorgánicos, ofreciendo características únicas como alta resistencia, biocompatibilidad y multifuncionalidad. Estos materiales tienen aplicaciones en sensores, catálisis, almacenamiento de energía y sistemas de administración de fármacos, posicionándose como soluciones innovadoras frente a desafíos tecnológicos y ambientales. La integración sostenible de los nanohíbridos, a menudo mediante síntesis verde, resalta su potencial en un desarrollo responsable y eficiente. En el presente trabajo se realizó la síntesis para la obtención de nanohíbridos utilizando nanopartículas metálicas mediante síntesis verde y nanotubos de carbono y óxido de grafeno. Las nanopartículas metálicas utilizadas fueron cobre, oro y plata las cuales fueron sintetizadas con estabilizadores orgánicos tales como cáscara de naranja, cáscara de plátano y hueso de aguacate. De igual forma se realizó la síntesis de nanotubos de carbono y óxido de grafeno. Para la obtención de nanohíbridos, se sintetizó el óxido de grafeno con las nanopartículas metálicas, así como los nanotubos de carbono de igual forma. Se caracterizó mediante las técnicas de Raman, en donde se observa la presencia de nanotubos de carbono y óxido de grafeno, espectroscopia Ultravioleta/visible (UV-Vis) de las nanopartículas metálicas con nanotubos de carbono y óxido de grafeno en la cual se determina la presencia de nanohíbridos con nanopartículas de oro y nanotubos de carbono y microscopía electrónica de barrido (MEB) la cual solo se realizó en las nanopartículas de oro con extracto de aguacate y nanotubos de carbono en donde se confirma la presencia de ambos materiales. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | MSA | es_MX |
dc.title | OBTENCIÓN DE NANO-HÍBRIDOS BASADOS EN FITONANOPARTÍCULAS Y NANOESTRUCTURAS BASE CARBONO PARA SU USO EN LA REMEDIACIÓN DE SUELOS | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | MERCADO ZÚÑIGA, CECILIA | - |
dc.folio | PG-24-035 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco | es_MX |
Collection(s) : | TESIS DE MAESTRIA EN SISTEMAS AMBIENTALES |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis José Roberto Pérez Torres (1).pdf | TESIS | 2.49 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
PG-24-035.pdf | LICENCIA | 1.56 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons