
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9304
Title: | ANÁLISIS DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES QUE INGRESAN AL ÁREA DE SERVICIO EN LA CONCESIONARIA DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE VERACRUZ S.A. DE C.V. EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ. EN BUSCA DE LA MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO AL CLIENTE. |
Authors: | GARCÍA CRUZ, JOCELYN |
metadata.dc.subject.other: | Automóvil |
Issue Date: | 2023-01-01 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Boca del Rio |
Description: | En el mundo automotriz actual es muy competitivo, y sumándole las crisis de abastecimientos de autos y o refacciones se llegan a perder potenciales clientes a la vez. Por ello para la marca Volkswagen es muy importante conservar a los ya existente midiendo sus niveles de satisfacción. En la distribuidora Volkswagen de Veracruz se busca conservar este principio, en algunas ocasiones no se obtiene la satisfacción planeada y esperada en los clientes que ingresan al área de servicio. Convirtiéndose en un problema trayendo con si malos resultados. Por ello a lo largo de esto proyecto se investigó y realizó metodología de analizas de satisfacción al cliente. De acuerdo con el análisis realizado y la metodología aplicada se logró establecer el área de oportunidades. Para ello se establecieron objetivos cuantitativos en nivel de satisfacción se logró sugerir opciones de mejora para las áreas de oportunidad detectadas. Logrando tener una mejora en los parámetros necesarios disminuyendo así el índice de insatisfacción de los clientes ingresados al área de servicio. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Appears in Collections: | Ingeniería en Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
009-TRABAJO TITULACION, JOSS.pdf | Hoy en día la competencia dentro del ramo automotriz es muy amplia y es que la cantidad de marcas que brindan productos (automóviles) ha aumentado significativamente en los últimos años. Sumándole a ello el desbasto generado u ocasionado por los recientes eventos en cuestión de salud que se presentaron, dañando el mercado en mano de obra y materia prima para la producción de un producto terminado. Por ello es necesario encontrar y desarrollar estrategias que permitan destacar entre el resto de los competidores. | 3.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License