
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9317
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VALDIVIA RIVERA, MARÍA DE JESÚS | - |
dc.contributor.author | CALOCA FRANCISCO, DULCE ABIGAIL | - |
dc.creator | CALOCA FRANCISCO, “DULCE ABIGAIL”# CAFD001031MVZLRLA2 | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-04T17:57:53Z | - |
dc.date.available | 2025-03-04T17:57:53Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9317 | - |
dc.description | La rotación de personal en un alto índice es una cuestión de gran importancia debido al impacto económico que causa en costos, tiempos de contratación y capacitación del personal, así como de imagen que genera, no solamente en el área de recursos humanos, sino en la totalidad de la empresa, esto puede generarse por diversas causas; en razón de lo antes expuesto, es sustancial poder identificar dichas causas con la finalidad de buscar reducirlas. La presente investigación tuvo como objetivo determinar las causas que originan la rotación del personal en las MiPyMEs del Municipio de Tierra Blanca, Veracruz, a través de una metodología de nivel descriptivo, con la aplicación del cuestionario de Ramos y Zavala (2018) a una franquicia comercial por medio de un muestreo por racimos o clusters, con un enfoque cuantitativo, y diseño transversal. Encontrando como resultado que si existe rotación con un índice del 29.73%, esto indica que cada tres meses la empresa tendrá que contratar ese porcentaje de personal adicional para cubrir en su totalidad cada uno de los puestos, así mismo se obtuvo que las causas internas presentan una mayor influencia en la rotación del personal. Teniendo como indicadores de mayor incidencia la expectativa salarial, las oportunidades de crecimiento profesional, entre otras como área de oportunidad. Con lo anterior se obtiene que el 71.42% de los subordinados son los más afectados y los más propensos a abandonar su puesto de trabajo. Concluyendo que las causas internas son las que generan más rotación de personal, afectando directamente a la empresa debido a la pérdida de subordinados experimentados y talento valioso afectando el desarrollo de la empresa. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
dc.subject.other | Rotación de personal, Fenómenos externos, fenómenos internos, índice de rotación. | es_MX |
dc.title | IMPACTO DE LA ROTACIÓN DE PERSONAL EN EMPRESAS DE GIRO COMERCIAL EN TIERRA BLANCA, VERACRUZ. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | VALDIVIA RIVERA, “MARÍA DE JESÚS”# VARJ861225MVZLVS06 | - |
dc.folio | 0014 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca | es_MX |
Collection(s) : | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS DULCE ABIGAIL CALOCA FRANCISCO.pdf | TESIS DULCE ABIGAIL CALOCA FRANCISCO | 1.17 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
LICENCIA DE USO DULCE ABIGAIL CALOCA FRANCISCO.pdf | LICENCIA DE USO DULCE ABIGAIL CALOCA FRANCISCO | 622.36 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons