
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9331
Titre: | COMPORTAMIENTO TRANSITORIO Y RESIDUAL DEL FLUJO TEMPERATURA Y SALINIDAD EN UN ESTUARIO DE CUÑA DE SAL EN LA ENTRADA DE LA LAGUNA DE ALVARADO, VERACRUZ. |
Auteur(s): | USCANGA REYES, DIANA CAROLINA |
metadata.dc.subject.other: | Laguna |
Date de publication: | 2021-01-01 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Boca del Rio |
Description: | Se analizan datos observacionales de perfiles de corrientes, y de temperatura y salinidad, recolectados a lo largo de un ciclo de marea en la entrada de la Laguna de Alvarado, Veracruz, México, bajo diferentes condiciones de descarga de aguas continentales. El canal que conecta al complejo lagunar Laguna de Alvarado con el mar adyacente se comporta como un estuario de cuña de sal, en el cual, al ser un ambiente micromareal, la dinámica de la intrusión salina está gobernada principalmente por la descarga de aguas continentales, seguida por el viento y la marea. Ante el calentamiento global que implica cambios en el nivel del mar, y alteraciones en el patrón de lluvias, la ecología de la Laguna de Alvarado podría ser diferente debido a la modificación de los periodos, magnitudes y alcances de la intrusión salina. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Collection(s) : | Licenciatura de Biología |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
04-Tesis-CTR_FTS Cuña de Sal-ALvarado-DianaUscanga.pdf | Los cuerpos de agua costeros y sus vecindades representan sistemas ambientales valiosos en términos de ecosistemas y capital natural (Gönenc & Wolflin, 2005). Sus alrededores han sido utilizados exitosamente como áreas de cultivo, de recreación e industrial, además de que los sistemas mismos sostienen pesquerías de importancia comercial (Gönenc & Wolflin, 2005). El incremento exponencial de estas actividades humanas desarrolladas en (o en las vecindades) de estos sistemas costeros, y la falta de conocimiento científico integral previo, ha originado su deterioro, de tal manera que hoy en día se ve comprometida su calidad y habilidad de sostener ese capital natural (Gönenc & Wolflin, 2005). | 1.56 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons