
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9373
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tapia Alamilla, Mariana Guadalupe | - |
dc.creator | Tapia Alamilla, Mariana Guadalupe#TAAM020823MGTPLRA3 | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-07T17:08:22Z | - |
dc.date.available | 2025-03-07T17:08:22Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-10 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9373 | - |
dc.description | El presente proyecto de investigación titulado “Evaluación de efectividad de extracto de moringa a diferentes concentraciones en el desarrollo de chile serrano (Capsicum annuum)”, tuvo por objetivo determinar a qué concentración el extracto de moringa es más eficiente en el desarrollo en el cultivo de chile serrano. Esta especie es una hortaliza con mayor demanda en México; sin embargo, tiende presentar bajos rendimientos por diversos factores, para lo cual se emplearon fitohormonas como alternativas para incrementarlos. Se utilizaron cuatro tratamientos, los cuales fueron: T1: Químico (auxinas, giberelinas y citocininas); T2: Moringa oleifera al 75%; T3: Moringa oleifera al 50%; T4: Moringa oleifera al 25%. Donde los tratamientos con extracto de moringa se obtuvieron por maceración. El diseño experimental fue de bloques completamente al azar con 4 repeticiones y 4 plantas por unidad experimental. Las variables evaluadas fueron altura de la planta, diámetro del tallo, número de hojas, número de flores y frutos (diámetro, largo, peso, rendimiento). Se realizaron tomas de datos semanales, realizándose 10 aplicaciones de tratamientos con extracto y 5 del tratamiento químico con intervalos de 7 días. Los datos se analizaron en el programa estadístico InfoStat®. En la variable de altura de plantas y diámetro de tallo T4 destacó con 85.43 cm a los 63 ddt y 6.60 mm a los 70 ddt respectivamente; para el número de flores T2 sobresalió con 34 y 42 flores a los 63 y 70 ddt, por otro lado, en el número de hojas obtuvo mejor resultado T1 con 89 hojas a los 70 ddt; así mismo, en frutos todos presentaron resultados similares en diámetro, largo y peso, en rendimiento de frutos T2, T3, T4 presentaron mejores resultados con 1.97 t/ha. Los extractos de moringa a distintas concentraciones alcanzaron resultados superiores a comparación del producto químico. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Extraccion | es_MX |
dc.subject.other | Fitohormonas | es_MX |
dc.subject.other | Rendimiento | es_MX |
dc.subject.other | Cultivo | es_MX |
dc.title | Evaluación de efectividad de extracto de moringa a diferentes concentraciones en el desarrollo de chile serrano (Capsicum annuum) | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Quiroz Gonzalez, Mariana#QUGM990815MGTRNR01 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Abasolo | es_MX |
Collection(s) : | Ingeniería en Innovación Agricola Sustentable |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
EVALUACION DE EFECTIVIDAD DE EXTRACTO DE MORINGA A DIFERENTES CONCENTRACIONES EN EL DESARROLLO DE CHILE SERRANO.pdf | Tesis de Mariana Tapia | 1.19 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
LICENCIA MARIANA TAPIA.pdf Jusqu'Ã 9999-12-31 | Licencia de uso de obra de Mariana Tapia | 103.87 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons