
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9407
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MONTAYA MENDOZA, JESÚS | - |
dc.contributor.author | MENDOZA RODRÍGUEZ, JAIME FABIAN | - |
dc.creator | MENDOZA RODRÍGUEZ, JAIME FABIAN | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T15:59:58Z | - |
dc.date.available | 2025-03-10T15:59:58Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-15 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9407 | - |
dc.description | En el presente trabajo se aplicaron las diferentes técnicas y protocolos de manejo, traslado, toma y procesamiento de muestras biológicas en cocodrilo de pantano. Se obtuvieron 24 muestras de tejido muscular y 34 hepático, las cuáles fueron liofilizadas y digeridas para la recuperación del extracto que será utilizado en la determinación de metales pesados. Se aplicó contención física a 10 cocodrilos de los cuales a 9 se le tomaron muestras sanguíneas las cuales fueron analizadas obteniendo valores hematológicos sin encontrar diferencias entre machos y hembras en los valores analizados y fueron identificados 8 tipos celulares (eritrocitos, linfocitos, eosinófilos, basófilos, heterófilos, trombocitos, monocitos y azurófilos), se realizaron conteos diferenciales de células blancas, donde no se encontraron diferencias entre sexos en ninguno de los parámetros analizados. De los hisopados cloacales y orales se determinó la presencia de cocos gram positivos y negativos y bacilos negativos mediante la técnica de sembrado en diferentes medios de cultivo. Por último, con los datos obtenidos, se pretende brindar una guía o patrón para la correcta toma, traslado y procesamiento de las diferentes muestras biológicas de cocodrilo de pantano a fin de obtener resultados fiables para los diferentes tipos de investigación. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | Microbiota | es_MX |
dc.title | MANEJO Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE COCODRILO. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | MENDOZA RODRÍGUEZ, JAIME FABIAN | - |
dc.folio | BIO-21 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Boca del Rio | es_MX |
Collection(s) : | Licenciatura de Biología |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
04-Manejo y procesamiento de muestras de cocodrilo - Mendoza Rodriguez Jaime Fabian.pdf | Las muestras biológicas de animales son una herramienta importante en la investigación científica ya que son parte de un organismo que van desde órganos, tejidos, células, fluidos corporales y sangre, utilizándose para diversos estudios dependiendo del enfoque que se le quiera dar para una investigación. A la acción de obtener una muestra es llamada muestreo y la debe realizar un personal capacitado para el buen manejo de estas. | 1.96 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons