Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9435Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ARANA MILLER, ADOLFO | - |
| dc.contributor.author | CRUZ JACOME, CRISTIAN YAHIR | - |
| dc.creator | CRUZ JACOME, CRISTIAN YAHIR | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-11T20:33:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-11T20:33:11Z | - |
| dc.date.issued | 2022-06-24 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9435 | - |
| dc.description | El presente proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un sistema automático de dosificación de cloro dentro de una empresa de giro del sector salud (UMAE H.E. N°14 CMN Adolfo Ruiz Cortines), donde no se disponía de una adecuada cloración, con la finalidad de asegurar permanentemente la potabilidad del agua para darle un mejor servicio al derechohabiente, reduciendo y previniendo infecciones Nosocomiales dentro de la misma. Adicional a esto, se realiza una evaluación del sistema hidráulico que garantice el período de diseño en cuanto a su caudal y dimensiones de las cisternas. Previo a seleccionar un mecanismo de desinfección eficaz que reemplace el obsoleto sistema original, se realizó un monitoreo de los niveles de cloro residual en las redes del sector por 2 meses basados en la NOM-230-SSA1-2002, NOM 012-SSA1-1993 y el apoyo del Departamento de Conservación en la UMAE N°14 Dicho estudio hace referencia al análisis y descripción del programa de cotejo de agua segura de MIPRIM con un método de recopilación de información mixto el cual incluye el análisis con el uso de instrumentos como: toma de muestra de (Ph, y Cl) en cisterna de trasiego, y las cisternas 1(M), 2(M), 3, 4 con la que cuenta el área de conservación, así como toma de lecturas y parámetros en las diferentes áreas del hospital el cual es suministrado conforme a dosificación de cloro de manera manual y observación directa, con la finalidad de que la información sea clara, precisa, objetiva y válida. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Hidráulico | es_MX |
| dc.title | PROPUESTA DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA DOSIFICACIÓN DE CLORO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA UMAE N°14 | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | CRUZ JACOME, CRISTIAN YAHIR | - |
| dc.folio | MEC-10 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Boca del Rio | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 05-PROYECTO AGUA.pdf | El presente proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un sistema automático de dosificación de cloro dentro de una empresa de giro del sector salud (UMAE H.E. N°14 CMN Adolfo Ruiz Cortines), donde no se disponía de una adecuada cloración, con la finalidad de asegurar permanentemente la potabilidad del agua para darle un mejor servicio al derechohabiente, reduciendo y previniendo infecciones Nosocomiales dentro de la misma. | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License