Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9475Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SALVADOR HERNÁNDEZ, MAURICIO | - |
| dc.contributor.author | RIQUELME SÁNCHEZ, MANUEL ANGEL | - |
| dc.creator | RIQUELME SÁNCHEZ, MANUEL ANGEL | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-12T20:54:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-12T20:54:32Z | - |
| dc.date.issued | 2021-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9475 | - |
| dc.description | La zona conurbada Veracruz-Boca del Río (ZCVB), se ubican en la ribera marina del Golfo de México y es aledaña a la desembocadura del Río Jamapa 19°11′25″N 96°09′12″O. Según los registros históricos, la fundación del primer ayuntamiento el 22 de abril de 1519 Cortes y los soldados fundaron como Villa Rica de la Vera Cruz un asentamiento de chozas de palma que se convirtió en el primer ayuntamiento de América continental., pues ya le antecedía el de Santo Domingo; fundado por el hermano del Capitán Cristóbal Colón en el año de 1498. Actualmente, La población total es de 8,112,505 personas, de las cuales el 51.8% son mujeres y el 48.2% hombres, según la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a nivel estado, en el municipio de Veracruz la población es de 552 156 habitantes según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizada en el 2010 y la población del municipio de Boca del Río es de 138 058 habitantes según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizada en el 2010. Por la presencia de su Puerto de Altura y la industria local, Veracruz y Boca del Río han crecido en estos últimos años de una manera acelerada y desordenada, sin respetar las normas de desarrollo urbano; sólo el mar ha impedido el crecimiento hacia oriente. Los humedales y las lagunas, en su mayoría han sido sepultados por la mancha urbana y los pocos arroyos que desfogan hacia el Golfo de México han sido entubados en casi su totalidad como el Río Tenoya que cruzaba en el centro de la ciudad de Veracruz que ha sido completamente entubado. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Arena | es_MX |
| dc.title | OBTENCIÓN DEL ÁNGULO DE FRICCIÓN INTERNA DE LOS 4 TIPOS PREDOMINANTES DE LAS ARENAS DE LA ZONA CONURBADA VERACRUZ-BOCA DEL RÍO. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | RIQUELME SÁNCHEZ, MANUEL ANGEL | - |
| dc.folio | CIVIL-04 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Boca del Rio | es_MX |
| Collection(s) : | Ingeniería Civil | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 01-INFORME TECNICO DE RESIDENCIAS.pdf | La zona conurbada Veracruz-Boca del Río (ZCVB), se ubican en la ribera marina del Golfo de México y es aledaña a la desembocadura del Río Jamapa 19°11′25″N 96°09′12″O. Según los registros históricos, la fundación del primer ayuntamiento el 22 de abril de 1519 Cortes y los soldados fundaron como Villa Rica de la Vera Cruz un asentamiento de chozas de palma que se convirtió en el primer ayuntamiento de América continental., pues ya le antecedía el de Santo Domingo; fundado por el hermano del Capitán Cristóbal Colón en el año de 1498. | 8.53 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons