
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9516
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BENÍTEZ GASCA, ANTONIO R. | - |
dc.contributor.author | HERNÁNDEZ ARIMENTA, DANIEL | - |
dc.creator | HERNÁNDEZ ARIMENTA, DANIEL | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T16:09:04Z | - |
dc.date.available | 2025-03-18T16:09:04Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9516 | - |
dc.description | Los bienes transportados vía marítima pueden ser de infinidad de formas y tamaños, desde materia prima utilizada para crear tornillería hasta cargamentos de alimentos de origen vegetal. Inmerso en esa variedad de bienes a transportar existe uno muy apreciado alrededor del mundo. El llamado oro negro (nombrado así por su enorme valor comercial), es un recurso natural que pocos países pueden poseer a grandes escalas. Los países que cuentan con inmensas reservas de petróleo suelen poseer una economía sólida gracias a ello. Los productos derivados del petróleo crudo son conocidos como productos limpios (del petróleo). Entre los productos limpios se encuentra el fluido mundialmente conocido como gasolina, la cual, sirve como combustible para mover una gran variedad de dispositivos mecánicos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Pétroleo | es_MX |
dc.title | APLICACIÓN DEL DISEÑO PARAMÉTRICO (DISEÑO DE EMBARCACIÓN TIPO TANKER PARA EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS DE 50 000 DWT, DOBLE CASCO, DIMENSIONAMIENTO Y FORMAS DEL CASCO). | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | HERNÁNDEZ ARIMENTA, DANIEL | - |
dc.folio | Naval-04 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Boca del Rio | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Naval |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
01-Diseño Paramétrico I.pdf | Los bienes transportados vía marítima pueden ser de infinidad de formas y tamaños, desde materia prima utilizada para crear tornillería hasta cargamentos de alimentos de origen vegetal. Inmerso en esa variedad de bienes a transportar existe uno muy apreciado alrededor del mundo. El llamado oro negro (nombrado así por su enorme valor comercial), es un recurso natural que pocos países pueden poseer a grandes escalas. Los países que cuentan con inmensas reservas de petróleo suelen poseer una economía sólida gracias a ello. Los productos derivados del petróleo crudo son conocidos como productos limpios (del petróleo). Entre los productos limpios se encuentra el fluido mundialmente conocido como gasolina, la cual, sirve como combustible para mover una gran variedad de dispositivos mecánicos. | 3.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons