Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9590Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Coronado Rosales y Cruz Arriaga, Martha Beatriz y Román | - |
| dc.contributor.author | Cruz Arriaga, Román | - |
| dc.creator | Coronado Rosales, Martha Beatriz | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-28T20:12:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-28T20:12:38Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9590 | - |
| dc.description | En el marco del Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2019 – 2024 del Instituto Tecnológico de Matehuala en el eje estratégico 1 “Calidad educativa, cobertura y formación integral”, bajo el Objetivo 2 “Ampliar la cobertura con un enfoque de equidad y justicia social”, se desprende el proyecto 2.2.6 Mejora de la eficiencia terminal, con el indicador de desempeño “Índice de eficiencia terminal de licenciatura” con su método de cálculo definido como: (Número de estudiantes de licenciatura egresados titulados del IT en el año N/Número de estudiantes de nuevo ingreso en el año N-5)*100. (2020) | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Calidad educativa, cobertura y formación integral | es_MX |
| dc.title | ANALISIS DE LA TRAYECTORIA ESCOLAR DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA GENERACIONES 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 CASO: ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATEHUALA – ITMH | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Bernal Robledo, José Luis Lorenzo | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Matehuala | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Ingenieria en Sistemas Computacionales | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Investigación Tec MarthaRoman Trayectoria 2023.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons