
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9593
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LANGO REYNOSO, FABIOLA%21620 | - |
dc.contributor.author | Isidoro Pio, Angel de Jesús | - |
dc.creator | Isidoro Pio, Angel de Jesús%890307 | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T17:35:33Z | - |
dc.date.available | 2025-03-31T17:35:33Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-17 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9593 | - |
dc.description | Este trabajo se enfoca en los hidrocarburos como uno de los factores clave dentro de la contingencia ambiental ocurrida en el río Bitzal, donde fueron encontrados más de 48 cadáveres de manatíes. El objetivo principal de esta investigación fue determinar los hidrocarburos presentes en el río Bitzal y proponer una alternativa de biorremedación mediante el uso de reactores. Se identificaron 16 compuestos pertenecientes a distintas fracciones de hidrocarburos: Pentaceno (24.2656 ± 5.0911), n.-nonano (2.1184 ± 0.9627) y benzo[a]pireno (1.3978 ± 0.5756) fueron los compuestos con más alta concentración. Se cultivaron 4 reactores, usando como fuente de carbono, diésel como sustrato representativo de aquellos hidrocarburos de fracción ligera y media, y petróleo crudo maya como sustrato representativo de hidrocarburos de fracción pesada, recalcitrantes y aromáticos. Estos fueron cultivados en biorreactores por columna de burbuja usando medio mineral y agua de mar. Los sólidos suspendidos (SS) para el diésel en medio mineral fueron de 0.8 g L-1 a 2.95 g L-1 y se logró consumir el diésel en 8 días. En medio salino los resultados de ss fueron de 2.7 g L-1, la degradación del diésel fue en 12 días. Para el petróleo en medio mineral los sólidos suspendidos incrementaron de 0.8 g L-1 a 2.406, el petróleo fue consumido en el día 12. Usando agua de mar, el petróleo también se degrado en 12 días y sus solidos suspendidos fueron de 2.11 g L -1. Se demostró que se pudo degradar compuestos que simulan mezclas complejas de hidrocarburos desde fracciones ligeras hasta pesadas, el uso de biorreactores es una alternativa ante la contaminación de hidrocarburos que se presenta en el río Bitzal. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | Río | es_MX |
dc.title | “BIORREACTORES COMO ALTERNATIVA DE REMEDIACIÓN DE HIDROCARBUROS EN AGUA DEL RIO BITZAL, TABASCO” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | CASTAÑEDA CHÁVEZ, MARÍA DEL REFUGIO%202403 | - |
dc.contributor.director | Lizardi Jiménez, Manuel Alejandro%164087 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Boca del Rio | es_MX |
Collection(s) : | Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ANGEL DE JESUS ISIDORO PIO.pdf | Tesis de maestría | 2.8 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
LICENCIA DE USO DE OBRA.docx Jusqu'Ã 2099-01-02 | Licencia | 9.46 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons