Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9658Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ZAMUDIO ALEMAN, ROSA ELENA%414345 | - |
| dc.contributor.advisor | ZUÑIGA RUIZ, PAULA%36077 | - |
| dc.contributor.author | PEREDA PRIETO, IRIS DEL CARMEN | - |
| dc.creator | PEREDA PRIETO, IRIS DEL CARMEN | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-04T15:00:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-04T15:00:04Z | - |
| dc.date.issued | 2021-05-14 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9658 | - |
| dc.description | Este trabajo se enfoca en la relación entre el carbono orgánico total y las grasas y aceites como uno de los factores clave dentro de la contingencia ambiental ocurrida en el área de la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla donde durante el año de 2018 fueron encontrados más de 48 cadáveres de manatíes. Durante 2019 tres muestreos se realizaron a lo largo de un año, donde se cubrieron las temporadas de lluvias y estiajes determinadas para la región, se extrajeron muestras de sedimento superficial de la zona de estudio para los análisis de la concentración del carbono orgánico total en el área, así mismo se realizó la extracción de grasas y aceites en el sedimento Los resultados obtenidos para carbono orgánico total en relación con los sitios de muestreo se encontró una mayor concentración en el sitio 2 (2.991667 ± 1.720676), mientras que, para temporada, se encontró mayor tendencia durante las lluvias (1.680000 ± 0.393769). En cambio, para los resultados de Grasas – aceites en relación de los sitios de muestreo se encontró una mayor concentración en el sitio 1 con (72.117 ± 0.015861), mientras que para temporada se hayo una mayor tendencia en temporada de estiaje (45.639 ± 0.010857). Se demostró que es posible que las grasas y aceites encontradas en los sedimentos superficiales no se hallen de manera natural si no por una acción antropogénica. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.other | Carbono orgánico | es_MX |
| dc.title | “RELACION DEL CARBONO ORGANICO TOTAL CON LA CONCENTRACION DE GRASAS – ACEITES EN SEDIMENTOS SUPERFICIALES EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA PANTANOS DE CENTLA, TABASCO.” | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | REYES VELAZQUEZ, CHRISTIAN%208530 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Boca del Rio | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IRIS DEL CARMEN PEREDA PRIETO.pdf | Tesis | 4.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| LICENCIA DE USO DE OBRA.pdf Until 2099-01-02 | Licencia | 331.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons