Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9662Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | LANGO REYNOSO, FABIOLA%21620 | - |
| dc.contributor.author | SAAVEDRA MARTINEZ, URIEL IVÁN | - |
| dc.creator | SAAVEDRA MARTINEZ, URIEL IVÁN | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-04T17:00:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-04T17:00:12Z | - |
| dc.date.issued | 2023-11-22 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9662 | - |
| dc.description | Un total de 101 colonias de bacterias marinas presentaron actividad proteolítica, las cuales fueron aisladas en la zona costera de 6 sitios de muestreo en 3 temporadas climáticas, se evaluó la formación de halos trasparentes en Agar R-2A suplementado con 5% de caseína, cloruro de sodio al 3%, a un pH de 7, durante 5 días. Se demostró que la abundancia de bacterias con actividad proteolítica KW-H(2,72)=0.7337, p=0.692 y la actividad enzimática KW-H(2,101)=0.364, p=0.833 en diferentes temporadas climáticas no poseen diferencias significativas estadísticamente, encontrando a su vez dos cepas que presentaron un alto Índice Enzimático: la primera con un IE=2.666 localizada en Temporada de Lluvias en playa Farallón y la segunda con un IE=2.333 en Temporada de Estiaje en la playa de Villa del Mar. Así mismo tampoco existieron diferencias significativas estadísticamente entre la abundancia de bacterias con actividad proteolítica KW-H(5,72)=4.0131, p=0.5475 y la actividad enzimática KW-H(5,101)=6.4218, p=0.267 con respecto a los sitios de muestreo, aunque se pudo observar una mayor abundancia en la playa de Boca del Río durante la Temporada de Estiaje y una menor presencia en la Temporada de Lluvias en Farallón. Estos hallazgos sugieren que, a pesar de las variaciones estacionales, la zona central de Veracruz mantiene una saludable bioestabilidad en términos de contaminación proteica. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.other | Bacterias productoras de proteasas | es_MX |
| dc.title | “VARIACIÓN ESPACIO TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PROTEOLÍTICA BACTERIANA EN LA REGIÓN COSTERA CENTRAL DE VERACRUZ.” | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | REYES VELAZQUEZ, CHRISTIAN%208530 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Boca del Rio | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| URIEL IVAN SAAVEDRA MARTINEZ (1).pdf | Tesis | 2.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| LICENCIA DE USO DE OBRA.pdf Until 2099-01-02 | Licencia | 331.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons