Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/977
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rochín Medina, Jesús Jaime%263392 | - |
dc.contributor.advisor | Ramírez Medina, Hilda Karina%91492 | - |
dc.contributor.author | Estrada Vázquez, Rogelio | - |
dc.creator | Estrada Vázquez, Rogelio%969690 | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-21T00:29:55Z | - |
dc.date.available | 2021-04-21T00:29:55Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/977 | - |
dc.description | En este estudio, se llevó a cabo la síntesis y caracterización de las nanopartículas de TiO2 y TiO2/Ag y se evaluó su eficiencia en la oxidación de materia orgánica. Las nanopartículas de TiO2 y TiO2/Ag fueron sintetizadas mediante el método Sol-Gel y el método de reducción química respectivamente. Así mismo, fueron caracterizadas mediante cuatro diferentes técnicas (Difractometría de rayos-X, Espectrofotometría UV-Vis, Espectroscopia FTIR y Microscopia Electrónica de Barrido). Posteriormente, se evaluó el uso de las nanopartículas sintetizadas en el tratamiento de agua residual mediante un proceso de fotocatálisis utilizando luz UV. Se utilizó agua residual doméstica generada en el Instituto Tecnológico de Culiacán. A esta agua, se le realizó un pretratamiento para retirar partículas de gran tamaño que pueden interferir con la luz UV. El pretratamiento consistió en un filtro empacado con diferentes materiales (Zeolita, Antracita y carbón activado) mediante un reactor tubular. Para evaluar la oxidación de materia orgánica del agua residual se determinó la Demanda Química del Oxígeno. El volumen de muestra tratado fue de 200 mL, las concentraciones de TiO2 y TiO2/Ag fueron de 0.25, 0.5 y 1 mg/L; y longitud de onda de luz UV fue de λ=254 nm. Como resultado, el pretratamiento removió un 31% de materia orgánica. El proceso de fotocatálisis logró una eliminación máxima de 76.96% con un tiempo de residencia de 2 h al utilizar TiO2/Ag. Con estos resultados se puede concluir que el tratamiento de fotocatálisis podría ser una alternativa en el tratamiento completo de aguas residuales domésticas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Fotocatalisis TiO2 Ag/TiO2 AguaResidual LuzUV | es_MX |
dc.title | Síntesis y caracterización de nanopartículas de TiO2 y TiO2/Ag y su aplicación para el tratamiento de agua residual | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Bustos Terrones, Yaneth Alejandra%164106 | - |
dc.contributor.director | Vaca Mier, Mabel%12369 | - |
dc.folio | 113 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Culiacán | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Rogelio Estrada ok.pdf | tesis | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
LICENCIA DE USO DE OBRA Rogelio.pdf Until 3021-04-20 | Uso de obra | 395.56 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License