Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/978
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramírez Medina, Hilda Karina%91492 | - |
dc.contributor.advisor | Ramírez Pereda, Blenda%431165 | - |
dc.contributor.author | Reyes Prado, Manuel Antonio | - |
dc.creator | Reyes Prado, Manuel Antonio%971284 | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-21T00:35:33Z | - |
dc.date.available | 2021-04-21T00:35:33Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-23 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/978 | - |
dc.description | El crecimiento de las actividades agrícolas ha traído consecuencias como la generación de aguas residuales agrícolas (ARA) donde al no ser aprovechadas, en el proceso de irrigación de cultivos, son vertidas en drenajes agrícolas los cuales se caracterizan por la presencia de plaguicidas organoclorados, organofosforados, piretroides y carbamatos. Hoy en día no se tienen implementados sistemas de tratamientos adecuados para ARA que permitan llevar a cabo su tratamiento. Con base a lo anterior, se realizó la configuración de un sistema UV/H2O2 para investigar la recuperación de nutrientes y remoción de contaminantes presentes en ARA. La muestra sometida en este estudio fue agua real obtenida de un drenaje agrícola perteneciente a un módulo de riego que destaca por su cobertura en superficie de siembra y demanda del recurso hídrico. Se emplearon distintas relaciones de H2O2/DQO de 0.5:1, 0.75:1 y 0.83:1 para la dosificación de H2O2. Con la finalidad de conocer los compuestos químicos que se obtendrían bajo las condiciones de operación del sistema UV/H2O2 se realizaron diagramas de Pourbaix que permitieron que el proceso lograra altas eficiencias de mineralización. Una vez configurado el POA se aplicó experimentalmente la metodología de superficie de respuesta (MSR) variando los tiempos de residencia hidráulica y dosificación de H2O2 para lograr optimizar el sistema de tratamiento en términos de remoción de DQO y la recuperación de nutrientes. Los resultados obtenidos en el sistema UV/H2O2 optimizado presentaron eficiencias del 95% en términos de remoción de DQO, además de que se logró la recuperación de nutrientes en el efluente del sistema. Al respecto, se obtuvo un efluente con concentraciones de nitratos y fosfatos 200% y 100% mayores a la inicial. En conjunto, estos resultados permiten identificar al sistema UV/H2O2 como una alternativa técnicamente viable en el tratamiento ARA al lograr remoción de materia orgánica principalmente representada por plaguicidas y altos contenidos de nitrógeno y fósforo en forma asimilable por los cultivos, lo que sugiere futuros estudios para evaluar su reúso en el sector agrícola, lo cual coadyuva directamente a los problemas de disponibilidad de agua y excesivo uso de fertilizantes. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | ReúsoDelAgua OxidaciónAvanzada AguaResidualAgrícola | es_MX |
dc.title | RECUPERACIÓN DE NUTRIENTES DE AGUAS RESIDUALES AGRÍCOLAS DE SINALOA MEDIANTE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO SUSTENTADO EN UN PROCESO DE OXIDACIÓN AVANZADA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Amábilis Sosa, Leonel Ernesto%261554 | - |
dc.folio | 119 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Culiacán | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis-Manuel Antonio_M13170745.pdf | Tesis | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
LICENCIA DE USO DE OBRA Manuel.pdf Until 3021-04-20 | uso de obra | 298.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License