
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9827
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BLANCO DIAZ, EDGAR GUADALUPE#BADE871206HACLZD05 | - |
dc.contributor.advisor | RAMIREZ GUIZAR, SUSANA#RAGS910322MMNMZS06 | - |
dc.contributor.author | VAZQUEZ PEREZ, DANIELA GUADALUPE | - |
dc.creator | VAZQUEZ PEREZ, DANIELA GUADALUPE#VAPD991207MGTZRN04 | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T19:32:14Z | - |
dc.date.available | 2025-05-19T19:32:14Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9827 | - |
dc.description | SE LLEVARON A CABO SIMULACIONES DE DINÁMICA MOLECULAR (DM) PARA ESTUDIAR EL EQUILIBRIO DE FASES LIQUIDO-VAPOR Y DETERMINAR LAS PROPIEDADES CRITICAS DE UNA MEZCLA FORMADA POR LINOLEATO DE METILO, OLEATO DE METILO Y PALMITATO DE METILO. ESTOS COMPUESTOS SE OBTUVIERON A TRAVÉS DE LA TRANSESTERIFICACION DE ÁCIDOS GRASOS PROVENIENTES DE LA PLANTA JATROPHA CURCAS. A PARTIR DE LAS SIMULACIONES, SE CALCULARON LAS DENSIDADES ORTOBÁRICAS Y CIERTAS PROPIEDADES CRITICAS DE LA MEZCLA. EL SOFTWARE UTILIZADO PARA LAS SIMULACIONES FUE GROMASCS, EMPLENADO LOS CAMPOS DE FUERZA BASADOS EN CHARMM27. LA TEMPERATURA CRITICA ESTIMADA FUE DE 810.13K Y LA DENSIDAD CRITICA ES DE 264.58KG/M3. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | DINAMICA MOLECULAR, EQUILIBRIO LIQUIDO-VAPOR Y PROPIEDADES CRITICAS | es_MX |
dc.title | ESTUDIO DEL EQUILIBRIO LIQUIDO-VAPOR, PROPIEDADES CRITICAS E INTERFACIALES DE LA MEZCLA DE ESTERES METILICOS OBTENIDOS DE ACIDOS GRASOS PARA LA PRODUCCION DE BIODIESEL | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | TORRES MARTINEZ, ALFREDO#TOMA880630HGTRRL08 | - |
dc.folio | TESIS077 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Sur de Guanajuato | es_MX |
Aparece en las colecciones: | ING. AMBIENTAL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS077.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
LICENCIA077.pdf Until 9999-12-31 | 491.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons