Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9881Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Murrieta Mateos, Esmeralda | - |
| dc.creator | Murrieta Mateos, Esmeralda#MUME011221MVZRTSA6 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-24T21:30:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-24T21:30:47Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9881 | - |
| dc.description | La competitividad en el ámbito de la salud se ha convertido en un factor crucial para garantizar la eficacia y la calidad de los servicios médicos. En este contexto, la UMF 22 desempeña un papel fundamental en la atención y el cuidado de la salud de la población adscrita. La presente tesis tiene como objetivo principal abordar la conformación del modelo de competitividad en la UMF 22, explorando los elementos que influyen en su rendimiento y su capacidad para adaptarse a las demandas cambiantes del entorno. El marco teórico de este estudio se sustenta en las teorías y conceptos fundamentales relacionados con la competitividad en el sector de la salud. Se examinarán las diferentes dimensiones que componen este fenómeno, desde la gestión eficiente de recursos hasta la implementación de tecnologías innovadoras. Una parte esencial de este proceso de investigación implica la recopilación y el análisis de datos a través de una enfocada en la satisfacción del derechohabiente. Se y aplica un cuestionario que abarque aspectos relevantes para la competitividad de la UMF 22, incluyendo la percepción del personal, la satisfacción de los pacientes, la eficacia de los procesos administrativos y la utilización de tecnologías de la información en la prestación de servicios de salud. Los resultados obtenidos a partir de este análisis de datos se presentarán de manera detallada, proporcionando una visión integral de la situación actual de la UMF 22 en términos de competitividad. Se destacarán tanto los puntos fuertes como las áreas de mejora identificadas a partir de las respuestas de los participantes en la encuesta. Estos resultados son la base para la conformación de Modelo de competitividad el cual se presenta como la integración de un informe organizacional subdivididos en criterios de competitividad. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | competitividad | es_MX |
| dc.subject.other | salud | es_MX |
| dc.subject.other | calidad | es_MX |
| dc.subject.other | satisfacción | es_MX |
| dc.title | Conformación de Modelo de competitividad en la UMF N.22 del IMSS | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Viñas Meza, Luisa Angelica%941131 | - |
| dc.folio | IGE-TSI-19TE0042 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán | es_MX |
| Collection(s) : | Ingeniería en Gestión Empresarial | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MURRIETA MATEOS ESMERALDA.pdf | Tesis | 5.96 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
| LICENCIA DE USO#MURRIETA MATEOS ESMERALDA.pdf Jusqu'Ã 9999-01-01 | Licencia | 460 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons