
Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9931
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Medina Moctezuma, Andres | - |
dc.creator | Medina Moctezuma, Andres#MEMA000802HVZDCNA0 | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-24T21:42:27Z | - |
dc.date.available | 2025-05-24T21:42:27Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9931 | - |
dc.description | La secadera de los cultivos de chile serrano (Capsicum annuum) es uno de los principales problemas que enfrentan los agricultores, se ha reportado que una enfermedad ha invadidos varios estados de la República Mexicana en estados como Zacatecas, Chihuahua, San Luis Potosí, Sonora, Michoacán, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas y Sinaloa que son los estados con mayor producción de este cultivo (González et al, 2014). Se reportó como un agente causal al Fusarium spp., un fitopatógeno que enferma a las plantas a través de sus raíces, provocando la pudrición y al final la muerte de la planta (Espinoza, 2019). Por la información obtenida se planteó identificar hongos filamentosos para un control biológico esto con el objetivo de reducir el uso de fertilizantes químicos que dañan a los suelos y a medida son más propensos a habitar enfermedades e inhibir el crecimiento del Fusarium spp. en los cultivos. Se realizó a partir de una colección de hongos del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, se hizo la purificación de las especies en medio de cultivo Papa Dextrosa Agar (PDA). Se identificaron los hongos por sus características macroscópicas, posteriormente, se realizaron pruebas de inhibición in vitro contra el Fusarium spp., con semillas de chile serrano (Capsicum annuum) germinado, los cuales se monitorearon cada 24 horas para medir el crecimiento micelial e identificar el efecto antagónico que nos ayudó a inhibir el crecimiento de Fusarium spp en la placa. Se determinó que las especies de hongos filamentosos tuvieron una alta inhibición contra el crecimiento del Fusarium spp., incluso se observó crecimiento de micelio sobre el fitopatógeno. Por lo anterior, se concluye que el control biológico por hongos antagónicos contra hongos fitopatógenos es una alternativa efectiva que permite combatir la sequera de los cultivos de chile serrano (Capsicum annuum) y erradicar el uso de fertilizantes químicos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | chile | es_MX |
dc.subject.other | antagónico | es_MX |
dc.subject.other | Fusarium spp | es_MX |
dc.subject.other | hongos | es_MX |
dc.subject.other | fitopatógenos | es_MX |
dc.title | Evaluación del efecto antagónico de hongos filamentosos contra Fusarium spp en pruebas in vitro en chile | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Leon Baez, Jacquelin%437196 | - |
dc.folio | IIA-TSI-19TE0812 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán | es_MX |
Aparece nas colecções: | Ingeniería en Industrias Alimentarias |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MEDINA MOCTEZUMA ANDRES.pdf | Tesis | 3.07 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
LICENCIA DE USO#MEDINA MOCTEZUMA ANDRES.pdf Until 9999-01-01 | Licencia | 317.95 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons