Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9942Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hernandez Toledano, Erick de Jesus | - |
| dc.creator | Hernandez Toledano, Erick de Jesus#HETE011225HVZRLRA0 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-24T22:02:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-24T22:02:16Z | - |
| dc.date.issued | 2024-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9942 | - |
| dc.description | La gestión adecuada del inventario es esencial para cualquier empresa, ya que tiene un impacto directo en su eficiencia operativa. Un manejo eficaz del stock garantiza que se tenga información del inventario y de algunas otras cuestiones relacionadas al mismo, ayudando en la toma de decisiones de la empresa y en la mejora de sus operaciones. El presente trabajo de tesis se enfoca en el desarrollo de una aplicación web destinada a optimizar la gestión de inventarios y stock de manzana orgánica en el Colectivo de Productores de Manzana Teziutlán (CPMT). La problemática central radica en la ineficiencia en la administración de inventarios, lo cual conlleva a dificultades para llevar un control de su stock de productos y un desconocimiento de la cantidad que sale debido a ventas. Para abordar esta problemática, se ha diseñado y desarrollado una aplicación web personalizada que emplea tecnologías como una base de datos robusta con MySQL y PHP con Slim para manejar dicha base de datos, con los cuales se puede tener un funcionamiento que permita tener una idea del stock de productos de diversas maneras, e información del stock que sale en cada venta, además de funcionalidades adicionales en la parte de ventas centradas en el inventario. Los resultados obtenidos arrojaron mejoras sustanciales en la precisión de las proyecciones de demanda al verificar las cantidades que se mueven de cada manzana debido a las ventas, también, un manejo más sencillo de las operaciones del colectivo en la parte de inventarios. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | inventario | es_MX |
| dc.subject.other | optimización | es_MX |
| dc.subject.other | stock | es_MX |
| dc.subject.other | productos orgánicos | es_MX |
| dc.subject.other | productores | es_MX |
| dc.title | Desarrollo de aplicación web para la optimización de inventarios y gestión de stock de productos orgánicos del colectivo de productores de manzana Teziutlán (CPMT) | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Carreon Romero, Maria Eugenia%813730 | - |
| dc.folio | ISIC-TSI-19TE0561 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Sistemas Computacionales | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| HERNANDEZ TOLEDANO ERICK DE JESUS.pdf | Tesis | 10.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| LICENCIA DE USO#HERN+üNDEZ TOLEDANO ERICK DE JESUS.pdf Until 9999-01-01 | Licencia | 400.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons