
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9949
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Viveros Macias, Omar Yahir | - |
dc.creator | Viveros Macias, Omar Yahir#VIMO951125HPLVCM04 | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-24T22:03:58Z | - |
dc.date.available | 2025-05-24T22:03:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9949 | - |
dc.description | La ganadería es una de las actividades más antiguas y vitales de la humanidad; en México, es una fuente importante de sustento para millones de personas. En este sector, el cuidado y manejo de bovinos, especialmente becerros y vacas en gestación, es crucial para la salud del ganado y la productividad de la granja. Sin embargo, el manejo eficiente de la información relacionada con el cuidado del ganado puede ser un desafío, especialmente en áreas rurales con conectividad limitada a Internet. Este proyecto describe el desarrollo de una aplicación para el manejo integral de bovinos, con un enfoque especial en becerros y vacas en gestación. La aplicación proporciona notificaciones oportunas para las inyecciones y otros cuidados necesarios, y permite el registro y la sincronización de información en línea, lo cual es invaluable en áreas rurales donde la conectividad a Internet puede ser limitada. El objetivo de esta aplicación es ayudar a los ganaderos a manejar su ganado de manera más eficiente y efectiva, permitiéndoles obtener información precisa y actualizada sobre el estado de su ganado en cualquier momento y lugar. Además, la aplicación ofrece la opción de agrupar bovinos para una gestión más eficiente, lo que es especialmente útil al registrar la alimentación y otros cuidados. Con este proyecto, se busca ayudar a los ganaderos a mejorar la salud y productividad de su ganado, y en última instancia, a aumentar la prosperidad de sus granjas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | software | es_MX |
dc.subject.other | producción | es_MX |
dc.subject.other | becerro | es_MX |
dc.subject.other | cuidado | es_MX |
dc.subject.other | salud del ganado | es_MX |
dc.title | Desarrollo de software para el control en la producción de becerros de ranchos ganaderos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Carreon Romero, Maria Eugenia%813730 | - |
dc.folio | ISIC-TSI-19TE0547 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Sistemas Computacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VIVEROS MACIAS OMAR YAHIR.pdf | Tesis | 3.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
LICENCIA DE USO#VIVEROS MACIAS OMAR YAHIR.pdf Until 9999-01-01 | Licencia | 334.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons