Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9959Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LEMER, ALEJANDRO | - |
| dc.creator | LEMER, ALEJANDRO#LEXA010820HNEMXLA9 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-26T15:41:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-26T15:41:38Z | - |
| dc.date.issued | 2024-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9959 | - |
| dc.description | El presente trabajo trata sobre la implementación de planes de calidad, gráficos de control, acciones correctivas para identificar y eliminar las causas de variación y perdidas de calidad; Se utilizan controles estadísticos de la calidad para recolectar datos de la línea de producción del chilorio, para identificar en qué condiciones se encuentra el proceso e identificar que problemas de calidad presenta, esta investigación puede contribuir en la mejora continua al asegurar el cumplimiento de calidad e incrementar la productividad de la empresa Productos Selectos Rochín S.A. de C.V. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Planes de calidad, gráficos de control, acciones correctivas, mejora continua, problemas de calidad. | es_MX |
| dc.title | IMPLEMENTACION DE LA MEJORA CONTINUA EN LINEAS DE PRODUCCION DE CHILORIO QUE INCREMENTEN LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA PRODUCTOS SELECTOS ROCHIN S.A. DE C.V. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | PUENTES LLANOS, NADIA LIZZETTE%2127484 | - |
| dc.folio | 06180 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Guasave | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial Guasave O | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LEMER ALEJANDRO.pdf | Tesis | 8.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| ALEJANDRO LEMER Lic. de Uso.pdf Until 9999-05-22 | sesion de derechos | 291.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons