Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9988Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MARTÍNEZ GARCÍA, DRA. KARINA A.%539563 | - |
| dc.contributor.advisor | RAMÍREZ MARTÍNEZ, MC. SILVIA O.%407434 | - |
| dc.contributor.author | Santamaría Cruz, Erendira I. | - |
| dc.creator | Santamaría Cruz, Erendira I.%1082023 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-28T17:36:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-28T17:36:25Z | - |
| dc.date.issued | 2022-06-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9988 | - |
| dc.description | Problema: La necesidad de tener una vivienda adecuada ya que se trata del sitio en donde se ejecutan la mayoría de las actividades humanas, reflejando la condición socioeconómica de sus habitantes. Objetivo: Analizar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la vivienda adecuada para la sostenibilidad de las ciudades del Istmo de Tehuantepec. De esta manera, las variables a utilizar en la investigación son desarrollo sostenible y vivienda adecuada. Hipótesis: En el Istmo de Tehuantepec existe una muy alta asociación entre el desarrollo sostenible y la vivienda adecuada. Metodología: Se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo de las ciudades estudiadas, se examina la situación endógena a partir de las fortalezas y debilidades y se analiza la situación exógena para visualizar las oportunidades y amenazas. Resultados: Se crearon índices para el análisis de la vivienda adecuada y el desarrollo sostenible de las 11 ciudades estudiadas en el Istmo de Tehuantepec, comparándose sus indicadores en las ciudades más pobladas del Istmo de Tehuantepec y se encontró en ellos un comportamiento que muestra una asociación, pero sus valores son relativamente bajos, lo que indica que requieren mejorarse. Conclusiones: Existe una alta asociación entre la vivienda adecuada y el desarrollo sostenible de las ciudades, entre más adecuadas se consideren las viviendas, habrá un impacto directo en el desarrollo sostenible de las ciudades. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | VIVIENDA | es_MX |
| dc.subject.other | ISTMO | es_MX |
| dc.title | LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA VIVIENDA Y LA SOSTENIBILIDAD DE LAS CIUDADES DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | MIGUEL VELASCO, DR. ANDRÉS E.%60435 | - |
| dc.contributor.director | CASTILLO LEAL, DRA. MARICELA %147104 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Oaxaca | es_MX |
| Appears in Collections: | MAESTRÍA EN CIENCIAS EN DESARROLLO REGIONAL Y TECNOLÓGICO | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS_ERENDIRA_ISAURA_SANTAMARIA_CRUZ-4.pdf | 118.47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| TESIS_ERENDIRA_ISAURA_SANTAMARIA_CRUZ.pdf | 7.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License