Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10293Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castilla Valdez, Guadalupe | - |
| dc.contributor.author | Purata Aldaz, Jose luis | - |
| dc.creator | Purata Aldaz, Jose Luis%575671 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-24T18:27:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-24T18:27:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10293 | - |
| dc.description | El modelo clásico de Markowitz para diseñar portafolios de inversión es un problema de optimización con dos objetivos: maximizar la rentabilidad y minimizar el riesgo. Diversos autores han propuesto alternativas y mejoras que han contribuido a la teoría de la selección de carteras. Este trabajo propone una metodología novedosa que permite la selección de activos, su evaluación, integración en un portafolio, el pronóstico de los activos integrados y finalmente la optimización del portafolio. Este trabajo emplea algoritmos para la integración de portafolios, así como un algoritmo que permite analizar el comportamiento y establecer un pronóstico combinado mediante diversos métodos y estrategias. La metodología fue probada en diversos mercados, en primer lugar, se usó con activos del índice S&P500, los cuales fueron sometidos a la metodología encontrando resultados interesantes, se compararon con trabajos recientes que tratan de resolver el problema de integración, en las pruebas realizadas se compararon la métrica de Sharpe, el rendimiento y la correlación, con resultados sobresalientes en favor de la metodología. Los algoritmos heurísticos demostraron su eficacia en la selección y asignación de activos, y el proceso de previsión junto con el reequilibrio contribuyeron a mejorar aún más los resultados. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DE ACTIVOS PARA EL DISEÑO DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN PARA EL MEDIANO Y LARGO PLAZO | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Frausto Solis, Juan%31308 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
| Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| D18073007_donacion_tes_bib (2).pdf | Tesis | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
| D18073007_donacion_licencia_bib (2).pdf Until 2050-01-01 | Licencia | 89.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License