Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10536Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RONZON MUÑOZ, ANA KAREN | - |
| dc.creator | RONZON MUÑOZ, ANA KAREN | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-07T19:36:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-07T19:36:38Z | - |
| dc.date.issued | 2022-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10536 | - |
| dc.description | Se tiene el conocimiento que en los últimos años se ha tenido en consideración la presencia de normatividades que con sus lineamientos ofrecen llegar a la excelencia de una empresa u organización, siguiendo esta premisa, una de las normas con más importancia en el mundo es la ISO 9001:2015 enfocada en los Sistemas de Gestión de la Calidad, esta norma es de suma importancia para la carrera de ingeniería industrial ya que ofrece un estándar internacional el cual es certificable haciendo que la organización que la aplica obtenga un nivel competitivo considerable para con las empresas que están en el mismo nivel profesional. Sin embargo, como toda norma o ley sufre de cambios esto con el objetivo de mejorar. En el mundo hay cerca de un millón de organizaciones las cuales tienen el certificado que consta que cumplen con los requisitos de la norma. Haciendo énfasis en los cambios de la norma se conoce que en su última versión hubo un cambio con respecto a la versión del año 2008, y es que en esta última no se tomaba en cuenta la importancia de saber el contexto completo de la empresa, solo se contemplaba al cliente y su satisfacción. En la versión del año 2015 en el punto 6.1.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Este cambio llevo a las empresas a plantearse el contexto de su situación como organización, y se volvió una parte importante. En ocasiones la mayoría de las empresas que no están especializadas en la calidad considera que no existen riesgos, pero todas las organizaciones tienen riesgos, es obvio que el tipo de riesgo va a depender del giro de la misma. Aunado a esto la importancia de este proyecto es demostrar a las empresas que no hay que esperar a que se produzca un daño del riesgo tomado y/o no calculado, ya que las acciones correctivas pueden costar dinero, tiempo y en el peor de los casos vidas humanas. El objetivo de esta investigación es demostrar que el programa H.F.I 9.31.10 es un instrumento útil para la selección de la herramienta de identificación de riesgos de acuerdo con las normas ISO anteriormente mencionadas. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA HFI 9.31.10 EN DIFERENTES TIPOS DE ORGANIZACIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE NORMAS ISO | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | CARBALLEDA BAUTISTA, DINORA | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Huatusco | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISIS DE DESEMPEÑO.pdf | 3.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License