Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10571Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, NADIA ROSARIO | - |
| dc.creator | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, NADIA ROSARIO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-13T19:15:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-13T19:15:48Z | - |
| dc.date.issued | 2024-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10571 | - |
| dc.description | El presente trabajo se centra en la aplicación de la metodología ABC en la clasificación de los productos, determinando el nivel de control de las existencias y poder reducir los tiempos de control, esfuerzos, costos en el manejo y control en el inventario. Se clasificarán todos los datos de los materiales de los productos existentes y de las materias primas, con el fin de explorar las variables del costo promedio de cada uno, la compra y la demanda. Se utilizó la metodología ABC principio de Pareto para identificar o priorizar las causas que se generan del problema ante el comportamiento de los resultados. No es fácil recolectar, clasificar datos históricos, pero si son fundamentales para la empresa para identificar qué es lo que se tiene, que se espera y que tan importante son. La hipótesis planteada es aplicar políticas de almacenamiento a través de la metodología ABC en la empresa Fundiciones Balandra S.A de C.V. Brindará un mejor control y manejo de los materiales utilizados dentro de las áreas productivas, de esta manera se espera dar una mejor respuesta ante la demanda y escases de materia prima. También se contribuirá en cumplir con las fechas de entrega y la disminución de gastos al adquirir productos. Teniendo esto en cuenta, se recomienda el proceder de la creación de las políticas ante su aplicación a largo plazo con la finalidad de llevar un control y manejo de los materiales y el cortejo del área de almacén y compras. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | CONTROL Y MANEJO DE INVENTARIO DEL ALMACÉN PARA EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA A LAS ÁREAS PRODUCTIVAS DE FUNDICIONES BALANDRA S.A DE C.V | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | MARÍN HERNÁNDEZ, MARÍA ISABEL | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Huatusco | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 183z0613 -Tesis -Nadia Rosario Hernández Hernández.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License