Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10574Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | OSORIO HERNANDEZ, JORGE | - |
| dc.contributor.author | CALDERAS GARCIA, JESUS | - |
| dc.creator | OSORIO HERNANDEZ, JORGE | - |
| dc.creator | CALDERAS GARCIA, JESUS | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-13T19:16:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-13T19:16:27Z | - |
| dc.date.issued | 2020-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10574 | - |
| dc.description | Documentar y mejorar los procesos de trabajo en la empresa proyección Escolar, es lo que se pretende realizar mediante lean manufacturing, Generar documentos que establezcan los procesos de trabajo que se realizan, para que asi se pueda tener registro de lo que se hace, con que se hace y como se hace, de la misma manera ordenar dichos procesos de la forma más adecuada que permita tener un mejor control sobre estos. Realizar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para una producción sin interrupciones. El hecho de no contar con un control de inventarios de materia prima y producto terminado en los distintos almacenes con los que se cuentan genera la posibilidad de atender de manera necesaria y directa esta situación. La interacción con el personal de trabajo para involucrarlos con el proyecto de igual manera brindarles todas las herramientas necesarias para la buena ejecución del mismo, evaluar el desempeño de los trabajadores o procesos de trabajo. Metodología 5´s, Programación del mantenimiento y la generación de herramientas como un inventario funcional (Software), reglamentos y políticas, son algunas de las técnicas aplicadas en este documento. La aplicación de herramientas de ingeniería industrial como la distribución de la planta y así liberar espacios y reacomodar parte de la maquinaria y mobiliario esto para hacer más fluido el acceso a diferentes áreas y reubicar materiales. La contabilización de las máquinas y artículos que son utilizados en la producción, así mismo tener ubicado su almacenamiento. De igual manera controlar su uso. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | LEAN MANUFACTURING APLICADA A LOS PROCESOS DE TRABAJO DEL NEGOCIO DE UNIFORMES ESCOLARES “LA NUEVA PROYECCION ESCOLAR | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | CARBALLEDA BAUTISTA, DINORA | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Huatusco | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial | |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License