Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10595Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ALTAMIRANO BAROJAS, LUZ MARÍA | - |
| dc.creator | ALTAMIRANO BAROJAS, LUZ MARÍA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T17:59:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-14T17:59:20Z | - |
| dc.date.issued | 2021-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10595 | - |
| dc.description | El presente trabajo se llevó a cabo en la empresa KCM Export S.A de C.V con el objetivo de actualizar el sistema de gestión de inocuidad alimentaria con base en el esquema FSSC 22000 v. 5.0. para ello se realizó un diagnostico situacional de la empresa para detectar aquellos aspectos que requirieran actualizarse por medio de la elaboración y llenado de listas de verificación con base en la normativa del propio esquema, también se llevó a cabo la evaluación del nivel de sensibilización y comprensión del esquema FSSC 22000 V.5 por parte de los colaboradores en dos etapas: antes de capacitación y después de capacitación. Como resultado de la realización del diagnóstico se pudo detectar deficiencias en el cumplimiento de algunas cláusulas correspondientes a la norma ISO 22000:2018, así de algunos prerrequisitos correspondientes a la serie ISO/TS 22002-1:2009 y requisitos adicionales. Como resultado de la evaluación a los colaboradores se pudo detectar poca sensibilización y comprensión del esquema durante la primera etapa. En el capítulo 6 de este estudio se presentan los planes de acción realizados para dar cumplimiento a la normativa del esquema y de esta forma cubrir las deficiencias encontradas durante el diagnóstico. Entre los planes de acción llevados a cabo se encuentran la integración de las nuevas cláusulas del esquema FSSC 22000 en las operaciones de la empresa, la actualización de los procedimientos documentados de la organización con la finalidad de dar cumplimiento a los prerrequisitos establecidos y requisitos adicionales, también se brindó capacitación al personal y se realizó la entrega de trípticos con contenido del esquema para lograr la sensibilización del esquema y su importancia para la inocuidad. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | FSSC 22000, normativa, inocuidad, diagnostico, sensibilización. | es_MX |
| dc.title | DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN DE LA TRANSICIÓN DEL ESQUEMA FSSC 22000 V. 4.1 A FSSC 22000 V.5.0 EN KCM EXPORT S.A DE C.V | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | SOSOL SANCHEZ, SILVIA | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Huatusco | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería en Gestión Empresarial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS-LUZ MARIA ALTAMIRANO BAROJAS.pdf | 7.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License