Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10670Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lagunes Ramírez, Derick Axel | - |
| dc.creator | Lagunes Ramírez, Derick Axel%923137 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T19:16:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-22T19:16:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10670 | - |
| dc.description | El presente estudio explora el uso de métricas de seguimiento ocular combinadas con algoritmos de aprendizaje automático supervisado para identificar síntomas depresivos en población joven. A través de la exposición a estímulos visuales emocionales y la recolección de datos oculares, se analizaron diversas características visuales como la duración de fijaciones y la velocidad de sacadas. Aunque no todas las métricas resultaron estadísticamente significativas, algunas mostraron diferencias claras entre participantes con y sin síntomas depresivos, especialmente en función del tipo y contexto cultural de los estímulos presentados. Se evaluaron múltiples clasificadores, incluyendo Random Forest (RF), Support Vector Machine (SVM), Gradient Boosting (GB) y redes neuronales multicapa (MLP), destacando RF con una precisión promedio del 84%. Asimismo, se desarrolló un modelo por ensamble ponderado para mejorar el desempeño general, aunque su efectividad fue limitada al enfrentarse a nuevos subconjuntos de datos. El estudio también señala el potencial de transformar datos de seguimiento ocular en representaciones visuales, como mapas de calor o espectrogramas, para ser utilizados por modelos de aprendizaje profundo. Como resultado práctico, se concretó el desarrollo una herramienta de apoyo al diagnóstico basada en una plataforma web, que actualmente opera con un sensor de eye-tracking GP3 HD. Se proyecta la integración de visión por computadora mediante cámaras web convencionales, lo que facilitaría una implementación más económica y accesible. Este enfoque ofrece una alternativa no invasiva para la detección temprana de síntomas depresivos en jóvenes, con aplicaciones en contextos clínicos y educativos. Finalmente, se discuten las implicaciones éticas del uso de datos biométricos en salud mental, haciendo hincapié en la necesidad de garantizar el consentimiento informado, la privacidad y la protección contra el uso indebido de esta tecnología. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Depresión, Eye tracking, Machine learning, Interacción Humano-Computadora. | es_MX |
| dc.title | Modelo de comportamiento del movimiento ocular para la identificación de la sintomatología depresiva | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | González Serna, Juan Gabriel%123551 | - |
| dc.contributor.director | Rivera Rivera, Leonor%122107 | - |
| dc.folio | 253 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
| Appears in Collections: | Tesis de Doctorado en Computación "O" | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DC_Derick_Axel_Lagunes_Ramirez_2025.pdf | Tesis | 3.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
| DC_Derick_Axel_Lagunes_Ramirez_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License