Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11234Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SANCHEZ JIMENEZ, JOSE L. | - |
| dc.creator | SANCHEZ JIMENEZ, JOSE L. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T19:03:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T19:03:06Z | - |
| dc.date.issued | 2022-09-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11234 | - |
| dc.description | Actualmente en México, muchos niños y jóvenes tienen problemas de lectura por la baja comprensión que logran; algunos de los efectos más comunes de la dificultad lectora son: problemas de memoria, vocabulario pobre, falta de decodificación en palabras o frases, incorrecta interpretación, inseguridad y la falta de interés. En los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 2018 (PISA), únicamente el 1% de los alumnos nacionales lograron un desempeño sobresaliente, el 57% de estos alumnos permanecen en un nivel medio y el 42% no obtuvieron el nivel mínimo de competencias de lectura. Con esta problemática, el presente proyecto presenta la creación de un módulo para analizar el nivel de lectura y comprensión en el proceso de aprendizaje en alumnos de secundaria, con la ayuda de un dispositivo capaz de detectar señales fisiológicas a través de un encefalograma y el análisis de video, apoyado en técnicas de reconocimiento de expresiones faciales, y de esta forma identificar el nivel de comprensión lectora. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | DESARROLLO DE UN MODULO PARA ANALIZAR EL NIVEL DE LECTURA Y COMPRENSION EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE MATEMATICAS MEDIANTE SEÑALES FISIOLOGICAS | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | ABUD FIGUEROA, MARIA A. | - |
| dc.contributor.director | BUSTOS LOPEZ, MARITZA | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Orizaba | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Sistemas Computacionales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SANCHEZ JIMENEZ JOSE LUIS-LICENCIA.pdf | 170.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Tesis-José_Luis_Sánchez_Jiménez.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License