Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11245Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RAMIREZ FLORES, MIGUEL A. | - |
| dc.creator | RAMIREZ FLORES, MIGUEL A.%1142197 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T18:13:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T18:13:49Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11245 | - |
| dc.description | Hoy en día, el bajo rendimiento académico es uno de los problemas que enfrentan cientos de estudiantes en nuestro país, lo que repercute en sus resultados escolares y en el desempeño general del sistema educativo. Según los datos más recientes del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) correspondientes al año 2018, se revela que el 35% de los estudiantes mexicanos no lograron alcanzar el nivel mínimo de competencia necesario, destacando los problemas de lectura. Para abordar esta problemática, el presente trabajo se centra en el diseño y desarrollo un sistema web como una herramienta docente, para el soporte a identificar y capturar el comportamiento visual de los estudiantes utilizando una cámara convencional, así como evaluar su comprensión durante una lectura en computadora, con el objetivo de clasificar a los estudiantes en una escala de eficiente, suficiente e insuficiente según los resultados obtenidos en las pruebas de aprovechamiento y motricidad ocular. La investigación involucró la participación de 40 alumnos del primer año de secundaria, bajo el consentimiento de las autoridades escolares y la colaboración de dos maestras y una psicóloga. En su primera versión, la plataforma clasificó a más del 67 % de los evaluados de manera similar a la clasificación obtenida en el aula. La principal ventaja de esta herramienta docente es su capacidad para obtener, analizar y visualizar la actividad ocular durante la lectura en computadora, lo que permite detectar problemas de atención y aprendizaje en los estudiantes y tomar medidas tempranas para mejorar su desempeño académico. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | APLICACION DE TECNICAS DE SEGUIMIENTO DE OJOS BASADAS EN VISION ARTIFICIAL PARA EVALUAR EL GRADO DE ATENCION Y APROVECHAMIENTO EN UNA ACTIVIDAD DE COMPRENSION LECTORA EN COMPUTADORA | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | ABUD FIGUEROA, MARIA A. | - |
| dc.contributor.director | PAREDES VALVERDE, MARIO A. | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Orizaba | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Sistemas Computacionales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS - Miguel Angel Ramirez Flores- M21011181.pdf | 7.76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| RAMIREZ FLORES MIGUEL ANGEL-LICENCIA.pdf | 170.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License