
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1135
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salazar Hernández, Omar | - |
dc.creator | Alvarado Martínez, Celina | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-06T18:10:38Z | - |
dc.date.available | 2021-05-06T18:10:38Z | - |
dc.date.issued | 2020-03 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1135 | - |
dc.description | En las últimas décadas, los dispositivos móviles se han modernizado con nuevas aplicaciones más eficientes que son utilizadas actualmente en diferentes sectores productivos como la industria y la agricultura, reduciendo los procesos que son realizados de forma manual, logrando reducir los costos de producción y aumentando las ganancias económicas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Aplicación móvil para el registro y control de consumo de alimento y frecuencia de alimentación “cerdos en experimentación. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Redondo Martínez, M. en C. Leodegario | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Huejutla | es_MX |
Appears in Collections: | INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis de Celina y Omar.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License