Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11425Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Martinez Salazar, Ana Lidia | - |
| dc.contributor.author | Reyes Garcia, Brenda Lizeth | - |
| dc.creator | Reyes Garcia, Brenda Lizeth%732632 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T15:53:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T15:53:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11425 | - |
| dc.description | El presentetrabajodetesissecentraeneldesarrollo,implementaciónyanálisisdeunmodelodi- námico deunsistemageotérmicoconceptualizadocomountanque,conelobjetivodeestudiarsu comportamiento térmicoehidráulicobajodiferentescondicionesoperativas.Estetipodemodeladoes fundamental paracomprenderlaevolucióndevariablesclavecomolapresión,elflujodeproduccióny la recargaenreservoriosgeotérmicos,especialmenteaquellosdebajaymediaentalpía. Paraello,seempleólaplataformaSimulinkdeMATLAB,quepermiterepresentarsistemas físicos mediantebloquesfuncionalesinterconectados.Elmodelopropuestosebasaenunenfoquede bloques, dondeelreservorioseconceptualizacomounvolumencerradoqueintercambiamasayenergía con suentorno.Seconsideraronentradascomolarecarganaturalylainyecciónartificial,asícomo salidas asociadasalaproduccióndefluido.Lasecuacionesquerigenelsistemafueronformuladasa partir deprincipiosdeconservacióndemasayenergía,yresueltasmedianteintegraciónnumérica. Una delasprincipalesventajasdelenfoqueutilizadoessucapacidadparasimularelcomporta- miento transitoriodelsistema,esdecir,cómorespondeelreservorioanteperturbacionescomocambios en latasadeextracciónoenlascondicionesderecarga.Losresultadosobtenidosmuestranqueel sistema presentaunarespuestarápidaentérminosdepresión,seguidadeunaestabilizaciónprogresiva, lo cualesindicativodeuncomportamientofísicocoherenteconloesperadoenreservoriosreales.Además, segeneraronrepresentacionesgráficasdelmodelofísicoymatemático,asícomosimu-laciones visualesquepermiteninterpretardeformaclaraladinámicadelsistema.Estasherramientas no solofacilitanlavalidacióndelmodelo,sinoquetambiénconstituyenunrecursodidácticovalioso para laenseñanzaylainvestigacióneningenieríageotérmica. En términosdecontribución,esteproyectoofreceunametodologíareplicableparaelanálisis de sistemasgeotérmicosmedianteherramientasdesimulaciónaccesiblesyversátiles.Asimismo, proporciona unabaseparafuturasinvestigacionesorientadasalaoptimizacióndelaexplotación geotérmica, laevaluacióndelasostenibilidaddelosreservoriosyeldiseñodeestrategiasdemanejo eficiente del recurso. I | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | MODELO SIMPLIFICADO DE UN SISTEMA HIDROTERMAL PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN UN EMULADOR DE ENERGÍA GEOTÉRMICA | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Garcia Vite, Pedro Martin%227310 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
| Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| D09071201_donacion_tesis_bib.pdf | Tesis | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
| D09071201_donacion_licencia_bib.pdf Until 2050-01-01 | licencia | 339.82 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License