Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11464Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CUATECONTZI CUAHUTLE, ELIZABETH | - |
| dc.contributor.author | HERNÁNDEZ SASTRÉ, ALONSO | - |
| dc.creator | HERNÁNDEZ SASTRÉ, ALONSO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T20:00:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T20:00:28Z | - |
| dc.date.issued | 2024-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11464 | - |
| dc.description | El diseño del proyecto estuvo guiado por principios de diseño centrados en el usuario y metodologías ágiles, en particular Scrum. Una serie meticulosamente planificada de iteraciones facilitó el desarrollo incremental de los diversos módulos de la aplicación. Los resultados logrados incluyen la creación exitosa de una interfaz amigable para la evaluación de contenido, la integración de notificaciones en tiempo real y la provisión de informes estadísticos completos. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | DESARROLLO FRONTEND DE LA APLICACIÓN WEB SLIDERMETRIX | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | CUATECONTZI CUAHUTLE, ELIZABETH | - |
| dc.folio | 36134 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Appears in Collections: | TESIS TIC´S | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Reporte_residencias_-_Alonso_Hernandez_Sastre.pdf | DESARROLLO FRONTEND DE LA APLICACIÓN WEB SLIDERMETRIX | 3.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License