Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11543Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MAÑON SALAS, MARIA DEL CONSUELO | - |
| dc.contributor.advisor | COLOMER MENDOZA, FRANSICO JAVIER | - |
| dc.contributor.advisor | CARREÑO DE LEON, MARIA DEL CARMEN | - |
| dc.contributor.advisor | FLORES ALAMO, NICOLAS | - |
| dc.contributor.author | LOPEZ GASCA, SERGIO OMAR | - |
| dc.creator | LOPEZ GASCA, SERGIO OMAR | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T19:54:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-10T19:54:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11543 | - |
| dc.description | La generación y gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) representan uno de los desafíos ambientales más críticos del siglo XXI. A nivel mundial, se estima que la producción anual de residuos supera los 2.1 mil millones de toneladas, con un crecimiento proyectado de más del 50 % para el año 2050. Esta tendencia, impulsada por el aumento demográfico, la urbanización acelerada y los patrones de consumo desmedidos, plantea una amenaza significativa para la salud pública y los ecosistemas, especialmente en los países en desarrollo donde las capacidades institucionales y técnicas para la gestión de residuos son limitadas. En este contexto, el objetivo fue elaborar una metodología ágil que permita evaluar de manera integral la viabilidad técnica, ambiental, económica y social para clausurar o rehabilitar los sitios de disposición final (SDF) en México, con el potencial de aplicación en otros países. Este estudio integra métodos multicriterio de decisión (AHP) y Sistemas de Información Geográfica (SIG), con el fin de priorizar intervenciones en SDF. Se seleccionaron los SDF de los municipios de Zacualpan y Polotitlán, Estado de México, a los que se les analizó utilizando el Sistema de Información Geográfica para el Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos (SIGMIRSU) y la Tabla de Verificación, así como la evaluación ambiental y socioeconómica mediante la Matriz de Leopold. Sus resultados demostraron respectivamente un bajo cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003 (28.60 % y 15.62 %) y niveles severos de impacto ambiental (5.7 y 4.9). Estos hallazgos reflejan la urgencia de fortalecer la planeación territorial y de operación municipal incorporando criterios sociales y ambientales a nivel local y regional. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.title | PROPUESTA METODOLOGICA PARA DETERMINAR LA CLAUSURA O REHABILITACION DE SITIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | HERNANDEZ BERRIEL, MARIA DEL CONSUELO | - |
| dc.contributor.director | GARCIA LOBO DE CORTAZAR, AMAYA | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-DCA-Sergio Omar López Gasca.pdf | 6.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License