Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11614Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Barrón Estrada, M. Lucía%37189 | - |
| dc.contributor.author | Burruel Zazueta, J. Misael | - |
| dc.creator | Burruel Zazueta, J. Misael%968524 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T18:58:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T18:58:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-14 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11614 | - |
| dc.description | El creciente índice de criminalidad y la limitada capacidad de los sistemas tradicionales de videovigilancia para identificar personas de forma no intrusiva en tiempo real plantean la necesidad de nuevas soluciones de seguridad. En este contexto, el Reconocimiento del Andar Humano (RAH) se presenta como una alternativa biométrica prometedora, al permitir la identificación de individuos mediante sus patrones de caminata sin requerir contacto físico o cooperación directa. Esta tesis doctoral aborda el diseño e implementación de un modulo inteligente de reconocimiento del andar humano orientado a escenarios de videovigilancia en tiempo real. A diferencia de soluciones previas, esta propuesta integra enfoques basados en apariencia (siluetas) y modelo (pose estimada), utilizando técnicas de visión artificial y aprendizaje profundo, y considerando como objetivo la identificación precisa de personas en condiciones no controladas y con tiempos de respuesta adecuados para sistemas de seguridad. Como parte fundamental de esta investigación, se creó el conjunto de datos TecNM Gait-DS, el primero en su tipo diseñado específicamente para representar la morfología, vestimenta y estilos de caminata propios de la población latinoamericana. Este conjunto contiene más de 22,500 secuencias de video correspondientes a 124 sujetos, capturados desde 13 ´ángulos de visión diferentes y bajo cinco variantes de caminata: normal, con mochila, con abrigo, cargando caja y maletín. Su construcción se basó en principios de diversidad y equilibrio, permitiendo un entrenamiento robusto de modelos para tareas de identificación biométrica. El modulo inteligente propuesto consta de un módulo de extracción de características en tiempo real, implementado con las redes DensePose y Detectron2, capaces de obtener tanto las siluetas como las poses del cuerpo humano en un tiempo promedio de 45 ms por cuadro. Estas características fueron utilizadas como insumos para modelos de aprendizaje profundo, entre los que se incluyen arquitecturas convolucionales clásicas (ResNet-50, 101 y 152), transformadores (DINO-ViT), y modelos especializados en caminata (GaitMix y GaitRef). Se diseñaron y evaluaron seis esquemas experimentales (A–F) que consideran distintos niveles de preprocesamiento (siluetas con y sin relleno) y enriquecimiento mediante convoluciones angulares basadas en la biomecánica del movimiento. Las evaluaciones se realizaron utilizando tanto el conjunto CASIA-B (referencia internacional) como TecNM Gait-DS (propuesta de este trabajo). Los resultados obtenidos mostraron que los modelos ResNet y DINO-ViT lograron tasas de efectividad superiores al 95% en CASIA-B y al 87% en TecNM Gait-DS, siendo este último conjunto significativamente mías complejo. Los modelos GaitMix y GaitRef, por su parte, alcanzaron un rendimiento superior al 94% en condiciones ideales, y del 87.9% en TecNM Gait-DS, consolidando su robustez frente a variaciones de vista, vestimenta y estilo de caminata. En términos de procesamiento, se comprobó que el sistema cumple con los requisitos de tiempo real, logrando inferencias por debajo de los 50 milisegundos por cuadro. Adicionalmente, se aplicó la desigualdad de Vapnik-Chervonenkis (VC) para demostrar teóricamente que los modelos entrenados con TecNM Gait-DS tienen una mejor capacidad de generalización. A pesar de presentar una efectividad ligeramente menor que en CASIA-B, el uso de un conjunto más amplio, diverso y realista reduce la brecha entre el error empírico y el error esperado, validando su aplicabilidad en escenarios reales de vigilancia. Finalmente, esta tesis no solo contribuye con avances técnicos significativos en la identificación biométrica mediante el andar humano, sino que también aporta valor social al generar tecnologías adaptadas a las condiciones especificas de la región latinoamericana. Los resultados obtenidos sientan las bases para el desarrollo de un sistema embebido completo de videovigilancia inteligente basado en el RAH, orientado a la seguridad en espacios urbanos, instituciones y entornos sensibles. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Reconocimiento del Andar Humano | es_MX |
| dc.subject.other | Aprendizaje Profundo | es_MX |
| dc.subject.other | Inteligencia Artificial | es_MX |
| dc.subject.other | Identificación Biomérica | es_MX |
| dc.subject.other | TecNM Gait-DS | es_MX |
| dc.title | Reconocimiento del andar humano mediante técnicas de aprendizaje profundo | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Rodríguez Rangel, Héctor%219230 | - |
| dc.folio | DCI-2025-2 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Culiacán | es_MX |
| Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS José Misael Burruel Zazueta.pdf Until 2027-08-14 | TESIS DCI José Misael Burruel Zazueta | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License