Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11682Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GARCIA AMECA, EDUARDO | - |
| dc.creator | GARCIA AMECA, EDUARDO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T16:24:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-15T16:24:17Z | - |
| dc.date.issued | 2021-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11682 | - |
| dc.description | La contaminación de cuerpos acuíferos representa un gran problema actualmente, pues no solo deteriora el medio ambiente, sino también es fuente de vectores y propicia de diferentes enfermedades. Actualmente el municipio de Huatusco, Ver. carece de un sistema de tratamiento de aguas residuales urbanas, en cambio, el agua residual urbana es desechada a cielo abierto en ríos. Tomando en consideración el actual problema del inexistente control sobre el manejo y disposición final del agua residual, surge como solución el empleo de Lemna Minor. La Lemna Minor es un tipo de lenteja marina, conocida por ser plaga en lagos y estanques con bajos niveles de turbulencia, sin embargo, diferentes investigaciones en torno a ella, han demostrado su capacidad de absorción de materia orgánica, lo cual la convierte en una útil herramienta en la biorremediación de agua residual. El objetivo de la presente investigación fue evaluar la eficiencia de remoción de DQO presente en aguas residuales domesticas mediante el uso de Lemna Minor. Así mismo se discute su potencial como una especie adecuada para realizar ensayos de biorremediación en el municipio de Huatusco, Ver. Para alcanzar el objetivo planteado, se formularon las siguientes etapas metodológicas: 1.- Obtención de Lemna Minor y muestreo, 2.-Proliferación de Lemna Minor, 3.- Caracterización del agua residual, 4.- Biorremediación con Lemna Minor. Se ejecutó un experimento tipo batch durante 30 días, con volumen útil de 350 mL en recipientes de polietileno, con una agitación constante de 35 RPM a temperatura ambiente. Se evaluó el tratamiento de agua residual con un proceso de sedimentación previo y sin proceso de sedimentación mediante el uso de un cono imhoff previo a tratarla con Lemna Minor. El número inicial de lemnas en el proceso fue de 25 para cada recipiente. Posteriormente se observaron 3 aspectos; tasa de reproducción de Lemna Minor, DQO y pH. Al finalizar el desarrollo del experimento batch, se encontró que el promedio de pH fue de 7.5 y presento un ascenso hasta alcanzar un promedio de 8.5, por lo cual está dentro del rango permitido en la NOM-001-SEMARNAT-1996. En cuanto al nivel de DQO se observó que el uso de Lemna Minor como agente biorremediador de efluentes contaminados presenta una eficiencia de remoción de hasta 36% en un lapso de 30 días, pues el promedio de entrada fue de 3,200 mg/L y el promedio de salida a los 30 días fue de 1,800 mg/L. mientras tanto al análisis de la tasa de reproducción se presentó una tasa bruta de crecimiento del 116%. Finalmente, a partir de los resultados obtenidos por medio de la ejecución de la técnica de biorremediación, la Lemna Minor se presenta como una alternativa para contrarrestar los efectos de la contaminación, como fue posible observar en la fase experimental. La Lemna Minor es conocida como una plaga de rápido crecimiento y adaptabilidad, sin embargo, cuando es utilizada como agente biorremediador la concentración de DQO se ve atenuada. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Agua residual, Biorremediación, Contaminación, Lemna Minor | es_MX |
| dc.title | REMOCIÓN DE MATERIA ORGANICA DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS MEDIANTE EL USO DE LEMNA MINOR | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | NAVA VALENTE, NOEMI | - |
| dc.contributor.director | LÓPEZ ESCOBAR, LUIS ANTONIO | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Huatusco | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| REMOCION DE MATERIA ORGANICA DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS MEDIANTE EL USO DE LEMNA MINOR.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License