Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11871Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CASTAÑEDA GUTIERREZ, JUAN CARLOS | - |
| dc.contributor.author | FLORES MUÑOZ, ARMANDO | - |
| dc.creator | FLORES MUÑOZ, ARMANDO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T17:31:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T17:31:32Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11871 | - |
| dc.description | El proyecto analiza la importancia de la gestión de la calidad en la industria automotriz mediante la evaluación del desempeño y confiabilidad del sensor SBR, destacando su papel en la seguridad de los sistemas de frenado y en la optimización de los procesos productivos a través de normas, herramientas estadísticas y mejora continua. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Industria automotriz, gestión de la calidad, sensor SBR, sistemas de frenado, control estadístico de procesos, mejora continua, ISO 9001, confiabilidad, seguridad vehicular, optimización de procesos. | es_MX |
| dc.title | CONTENCIÓN DE MATERIAL AUTOMOTRIZ | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | CASTAÑEDA GUTIERREZ, JUAN CARLOS | - |
| dc.folio | 36077 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Appears in Collections: | ING. ELECTROMECANICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 19370446 Armando Flores Muñoz.pdf | 3.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License