Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12076| Title: | Monitoreo de la calidad del agua en la planta de tratamientos de aguas residuales de Productora Nacional de Papel, S.A. DE C.V. |
| Authors: | Soriano Merino, Alexis |
| metadata.dc.subject.other: | DAF Tratamiento de aguas reciduales Aguas reciduales Materia orgánica Materia inorgánica |
| Issue Date: | 2023-03-01 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Oaxaca |
| Description: | En este proyecto el objetivo es “Monitorear la calidad del agua en la planta de tratamientos de Productora Nacional de Papel S.A. DE C.V.” El monitoreo, se basa en medir las características físicas, químicas y biológicas de las aguas residuales, con la finalidad de conocer el comportamiento del agua a lo largo del tren de tratamiento, para tener un panorama más amplio fue necesario monitorear el pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario. En el tratamiento de lodos activados las algas se encargan de suministrar el oxígeno necesario para la degradación de la materia orgánica presente en el agua, por lo que las concentraciones de nutrientes en todas son fundamental para mantener una población sana de bacterias. En el tratamiento terciario, un proceso de coagulación y floculación tiene lugar con la intención de precipitar al fondo del clarificador la mayor cantidad de sólidos presentes aun en el agua, en este mismo tratamiento se lleva a cabo el proceso de clorado. Con los valores obtenidos del monitoreo diario, será posible la generación de tendencias en forma de gráficas para cada uno de los parámetros medidos a lo largo de todo el tratamiento de las aguas residuales industriales generadas por la fabricación de papel. Dichas tendencias ayudaran posteriormente a los operadores y trabajadores del efluente a detectar de manera oportuna y atender de una forma eficaz los posibles problemas que lleguen a suscitarse, siendo uno de los principales y que más repercuten en la calidad del agua, la falta de oxígeno disuelto en las lagunas de aireación debido a fallas mecánicas en los equipos que lo suministran. Palabras clave: coagulación, floculación, lodos activados. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Appears in Collections: | Ingeniería Química |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Carta cesión Alexis Soriano Merino.PDF | Carta de cesión de derechos | 460.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
| TESIS PROFESIONAL ALEXIS SORIANO MERINO.pdf | Tesis | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License