Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12135| Title: | IMPLEMENTACION DE BRANDING PARA EL DESARROLLO DE LA MARCA ICG EN EL MERCADO REGIONAL |
| Authors: | MORENO RAMIREZ, MONSERRAT |
| metadata.dc.subject.other: | Branding Marca Identidad Marketing digital Valor de la marca |
| Issue Date: | 2025-11-01 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Orizaba |
| Description: | En el competitivo entorno empresarial, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son cruciales en el mercado. Esta investigación se enfocó en la empresa Integradora Comercial del Golfo S.A. de C.V. (ICG), que enfrentaba la necesidad de consolidar su identidad, aumentar su reconocimiento y fortalecer su presencia en el mercado regional. El objetivo principal fue implementar un modelo de branding para estructurar y proyectar la marca ICG, sobre todo en plataformas digitales, con la intención de captar audiencias nuevas y establecer su identidad de marca. Para ello, se desarrolló una metodología propia basada en cuatro etapas: análisis, definición, implementación y evaluación. Esta se apoyó en el modelo de Liderazgo de Marca propuesto por Aaker y Joachimsthaler (2006), el cual proporcionó un marco estructurado para construir la identidad de marca y orientar las acciones de comunicación. Durante el proceso de implementación, se crearon elementos esenciales como el sitio web institucional, el manual de identidad y un plan de marketing de contenidos. En la etapa final, se evaluaron los resultados mediante métricas de marketing obtenidas a través de Google Site Kit, las cuales evidenciaron un aumento significativo en la visibilidad de marca. La estrategia de branding tuvo un efecto positivo en el valor de marca, evidenciado en el aumento de la difusión y la presencia en línea de ICG mediante su sitio web y las redes sociales. El modelo aplicado permitió estructurar, definir y fortalecer la identidad de marca, lo que generó una comunicación más coherente, y una mayor interacción con la audiencia. La investigación fue relevante al demostrar que una PYME puede mejorar su posicionamiento a través de un modelo de branding bien estructurado. El proyecto generó resultados aplicables, replicables y medibles, ofreciendo una solución efectiva para la consolidación de la marca en entornos regionales altamente competitivos. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Administrativa |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Monserrat_Moreno_Ramírez_CVU_1331408.pdf | 91.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Monserrat_Moreno_Ramírez_CVU_1331408_Tesis.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License