Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12137Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GONZALEZ AGUILERA, SAMUEL | - |
| dc.creator | GONZALEZ AGUILERA, SAMUEL%1266301 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T18:46:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-20T18:46:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12137 | - |
| dc.description | El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es uno de los trastornos más comunes en la niñez. Los niños que lo padecen enfrentan dificultades para concentrarse en actividades escolares y realizar tareas de manera independiente. Además, presentan conductas impulsivas que afectan su convivencia social, tanto en casa como con otros niños. El tratamiento para este trastorno es complejo, ya que involucra la participación de especialistas, padres, compañeros de clase y maestros. Sin embargo, los métodos convencionales no son del todo eficaces, ya que los niños no logran realizar las actividades de forma correcta. Sin un tratamiento adecuado, el TDAH desencadena problemas en la adolescencia e incluso en la adultez. Esta tesis propone como solución el desarrollo de un videojuego diseñado para mejorar los niveles de concentración mediante la técnica de memoria. Para potenciar su atractivo y eficacia, el videojuego se ha desarrollado utilizando tecnología de realidad virtual en combinación con Unity, lo que optimiza la interacción y la inmersión del usuario. Gracias a este enfoque, se facilita la integración del videojuego en el tratamiento de niños con TDAH, proporcionando una alternativa innovadora y atractiva. Además, se convierte en una herramienta segura y versátil para especialistas, permitiendo un abordaje terapéutico eficaz y adaptado a las necesidades del tratamiento. Para las pruebas, se midieron niveles de concentración en 10 niños con TDAH utilizando las métricas de vigilancia y velocidad de procesamiento de Happy Shop. Después de usar el videojuego el resultaron fueron que los niños aumentaron sus niveles de concentración al final de la sesión. El videojuego es una herramienta de apoyo en el tratamiento del TDAH, como alternativa lúdica para mejorar la concentración en los niños. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | DESARROLLO DE UN VIDEOJUEGO PARA LA MEJORA DEL NIVEL DE CONCENTRACION EN NIÑOS CON TDAH USANDO LA TECNICA DE MEMORIA | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | SANCHEZ MORALES, LAURA N. | - |
| dc.contributor.director | MARIN VEGA, HUMBERTO | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Orizaba | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Sistemas Computacionales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_sgonzaleza.pdf | 3.29 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Samuel González Aguilera 1266301.pdf | 552.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License