Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12313Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | BAEZ HERNÁNDEZ, GRACE ERANDY%473014 | - |
| dc.contributor.author | ESPARZA URIAS, ORLANDO | - |
| dc.creator | ESPARZA URIAS, ORLANDO#EAUO030320HSLSRRA9 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T21:25:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-10T21:25:44Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12313 | - |
| dc.description | El presente estudio se desarrolló con el propósito de reducir desperdicios y mejorar la eficiencia operativa en una empresa dedicada al procesamiento de maíz amarillo para conservas. El estudio se centró en el área de deshojado y desgranado, donde se identificaron pérdidas derivadas de tiempos muertos, atoramientos en equipos, ausencia de estandarización y variaciones en productividad entre máquinas y turnos. El desarrollo del proyecto incluyó cuatro etapas principales: diagnóstico del proceso, análisis de desperdicios y pérdidas mediante herramientas Lean, evaluación del desempeño a través del OEE y diseño de estrategias de mejora. Durante el análisis se identificaron cuellos de botella asociados a fallas recurrentes en equipos, problemas en la alimentación del producto, falta de orden en estaciones y ausencia de mantenimiento autónomo estandarizado. A partir de estos hallazgos, se diseñaron propuestas basadas en SMED y TPM, enfocadas en disminuir tiempos de cambio, mejorar la disponibilidad de máquinas, incrementar la vida útil de las navajas desgranadoras y reducir pérdidas por calidad. Las estrategias planteadas buscan promover un flujo más estable, reducir mermas y crear una cultura de mejora continua dentro del área operativa. El proyecto concluye que la aplicación de los principios de Lean Manufacturing permite la construcción de procesos más confiables y predecibles, con una reducción significativa de mermas y un potencial incremento en la eficiencia global de hasta un 25%. 5 Se recomienda dar continuidad a la estandarización de actividades y fortalecer la capacitación del personal para asegurar la sostenibilidad de las mejoras. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Lean Manufacturing, OEE, TPM, SMED, desperdicios, desgranado, mejora continua. | es_MX |
| dc.title | DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE MEJORA CONTINUA BASADAS EN PRINCIPIOS LEAN MANUFACTURING EN EMPRESA DE CONSERVAS EN SINALOA. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | DELGADO JIMENEZ, BRENDA GUADALUPE%998749 | - |
| dc.folio | 5_2026 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Guasave | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial Guasave O | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LIC. DE USO ESPARZA URIAS ORLANDO.pdf Until 9999-05-27 | Lic. de Uso | 742.54 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| TESIS ESPARZA URIAS ORLANDO.pdf | Tesis | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License