Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12721Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alonzo Gutiérrez, Nicolás | - |
| dc.contributor.author | Cuahutle Cuatecontzi, Jesus | - |
| dc.creator | Cuahutle Cuatecontzi, Jesus | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T23:37:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-22T23:37:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12721 | - |
| dc.description | El proyecto se enfoca en la optimización del ciclo de egresos mediante la personalización del sistema Oracle NetSuite dentro de la empresa IT Global Knowledge In System Solutions S.A. de C.V.. Su objetivo principal es mejorar la eficiencia en la gestión financiera, incluyendo cuentas por pagar, conciliación de pagos y automatización de procesos. Se desarrollan soluciones como la integración de facturas electrónicas, validaciones automáticas y generación de reportes financieros, con el fin de aumentar la transparencia y reducir errores. La empresa se dedica a la consultoría en tecnologías Oracle, enfocada en la innovación, mejora continua y expansión internacional, ofreciendo servicios de alta calidad para la transformación digital de sus clientes. Palabras clave | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
| dc.subject.other | ERP, ciclo de egresos, NetSuite, finanzas, automatización, facturación electrónica, reportes, eficiencia, consultoría y Oracle. | es_MX |
| dc.title | Optimización de la Gestión Financiera y Operativa Mediante la Implementación de un Sistema Basado en NetSuite (Ciclo de Egresos) | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Vega Vásquez, Maricruz | - |
| dc.folio | 36318 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Appears in Collections: | TESIS TIC´S | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Optimización de la Gestión Financiera y Operativa.pdf | 4.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License